Language: Lorediakarkar
Source/Author: | Tryon (1976) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:lnn Glottocode: lore1244 | |
Notes: | Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Kirsty Maurits Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:South | |
Map |
Resources:
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | farsin bili- | 41 | ||
2 | left | ˁanara | 2 | ||
3 | right | arine | 54 | ||
4 | leg/foot | ˁarpar polo | 33 | ||
5 | to walk | koytˢə | 103 | ||
6 | road/path | soal | 1? | ||
7 | to come | na | 1 | ||
8 | to turn
![]() |
p(ə)rik | 44 | ||
9 | to swim | sɨpsɨp | 12 | ||
10 | dirty | ![]() |
|||
11 | dust | ![]() |
|||
12 | skin | f(e)ri- | 1, 80 | ||
13 | back
![]() |
puru- | 76 | ||
14 | belly | ðuðu- | 73 | ||
15 | bone | faɣri- | 27 | ||
16 | intestines | s(ɨ)plu- | 50 | ||
17 | liver | poɣar | 7, 35 | ||
18 | breast | sisi- | 1 | ||
19 | shoulder | að(ə)ni- | |||
20 | to know, be knowledgeable | ˁið(ə)rɨn | 76 | ||
21 | to think | rəmrəm | 13 | ||
22 | to fear | ˁarˁar | 41 | ||
23 | blood | r̃e- | 1 | ||
24 | head | puðu- | 9 | ||
25 | neck | rulu- | 42 | ||
26 | hair
![]() |
fulu- | 31 | ||
27 | nose | lusu- | 1, 41 | ||
28 | to breathe | ![]() |
|||
29 | to sniff, smell | mmɨhü | 65 | ||
30 | mouth | s(ə)ŋo- | 55 | ||
31 | tooth | uru- | 18 | ||
32 | tongue | nene- | 7, 41 | ||
33 | to laugh | wər | 13 | ||
34 | to cry | s(ə)rip | 61? | ||
35 | to vomit | fok | 27 | ||
36 | to spit | karsim | < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) | 14, 82, 97, 99 | |
37 | to eat | ˁan | 1 | ||
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
39 | to cook
![]() |
noˁ | 21 | ||
40 | to drink | sɨm | 52 | ||
41 | to bite | fɨrɨr | 64 | ||
42 | to suck | səm | 51 | ||
43 | ear | poro- | 16 | ||
44 | to hear | roɦ | 1 | ||
45 | eye | naði- | 1 | ||
46 | to see | ˁiðə | 1 | ||
47 | to yawn | ![]() |
|||
48 | to sleep | s(ə)rep | 32 | ||
49 | to lie down
![]() |
so·sorə | |||
50 | to dream | ![]() |
|||
51 | to sit | to | 80 | ||
52 | to stand | ssɨnəsəɦ | 71 | ||
53 | person/human being | tali | 4, 50 | ||
54 | man/male | laline | 1, 71 | ||
55 | woman/female | nərwo | 91 | ||
56 | child | fo-nsɨ | 5 | ||
57 | husband | ![]() |
|||
58 | wife | ![]() |
|||
59 | mother | ma-ŋ | Address term | 5 | |
60 | father | tani- | 1 | ||
61 | house | yɨmə | 1 | ||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
63 | name | sei- | 1, 18 | ||
64 | to say | fereyən | 30 | ||
65 | rope | ˁay | 35 | ||
66 | to tie up, fasten | lye | 1, 39 | ||
67 | to sew
![]() |
![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | rmok | |||
72 | to hit
![]() |
βosə | 86 | ||
73 | to steal | ![]() |
|||
74 | to kill | θɨn | 1 | ||
75 | to die, be dead | ![]() |
|||
76 | to live, be alive | ŋlək | |||
77 | to scratch
![]() |
ˁərinye | |||
78 | to cut, hack
![]() |
teðe | 40 | ||
79 | stick/wood | misi | 24 | ||
80 | to split
![]() |
sepol | 9? | ||
81 | sharp | kankan | 14 | ||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
laŋlaŋ | 87 | ||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
![]() |
|||
88 | to squeeze
![]() |
r(ə)θe | |||
89 | to hold
![]() |
la | 71 | ||
90 | to dig | ˁən | 1 | ||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
94 | to throw
![]() |
laplak | 86 | ||
95 | to fall
![]() |
sep | 13 | ||
96 | dog | pes | 72 | ||
97 | bird | sək | 41 | ||
98 | egg | fat(ɨ)lu- | 1 | ||
99 | feather | ![]() |
|||
100 | wing | p(ə)li- | 38 | ||
101 | to fly | man | 31 | ||
102 | rat | yiβe | 18 | ||
103 | meat/flesh | ponar̃ | 83 | ||
104 | fat/grease | furo- | 45 | ||
105 | tail | fele- | 64 | ||
106 | snake | mite | 12 | ||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
108 | louse
![]() |
fɨr | 1 | ||
109 | mosquito | r(i)sie | 82 | ||
110 | spider | ![]() |
|||
111 | fish | nese | 53, 85 | ||
112 | rotten
![]() |
bono | 52, 109 | ||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
114 | leaf | raw(ə)nθia | 1 | ||
115 | root | faɣri- | 2 | ||
116 | flower | søli- | 55 | ||
117 | fruit | fi- | 1, 26 | ||
118 | grass | mərp | 78 | ||
119 | earth/soil | faleðe | 11, 74 | ||
120 | stone | θar | 1 | ||
121 | sand | pətəfɨk | |||
122 | water
![]() |
wa | 2 | ||
123 | to flow | si | 69 | ||
124 | sea | tay | 1 | ||
125 | salt | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | səβənwɨð | 7 | ||
128 | sky | ləbʷatˢe | |||
129 | moon | fulu | 1 | ||
130 | star | to | |||
131 | cloud
![]() |
la·ror | 90 | ||
132 | fog | porə | 66 | ||
133 | rain | ser(ə)k | 48 | ||
134 | thunder | laɣar far | 15, 84 | ||
135 | lightning | m(ə)ŋb(ə_le | |||
136 | wind | ˁoβʷara | 55? | ||
137 | to blow
![]() |
sɨp | 62 | ||
138 | warm
![]() |
monər | |||
139 | cold
![]() |
ˁarir | 107 | ||
140 | dry
![]() |
ku | 29? | ||
141 | wet | pie | 122 | ||
142 | heavy | mər(ə)ðek | 77 | ||
143 | fire | ˁeβe | 19 | ||
144 | to burn
![]() |
sɨn | 9 | ||
145 | smoke
![]() |
p(ə)lsɨn ˁeβ | 2, 75 | ||
146 | ash | ˁap | 1 | ||
147 | black | fuð | 74 | ||
148 | white | roro | 89, 91 | ||
149 | red | kar | 53 | ||
150 | yellow | ![]() |
|||
151 | green | ![]() |
|||
152 | small | ssi | 81, 83 | ||
153 | big | βuβusə | 110 | ||
154 | short
![]() |
![]() |
|||
155 | long
![]() |
ðerep | 16 | ||
156 | thin
![]() |
![]() |
|||
157 | thick
![]() |
![]() |
|||
158 | narrow | ![]() |
|||
159 | wide | ![]() |
|||
160 | painful, sick | s(i)ðye | |||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
se | 1, 118 | ||
163 | new | ŋbar | 1, 47 | ||
164 | good | nimə | 27 | ||
165 | bad, evil | yər | 1, 98 | ||
166 | correct, true | nosoɣ | |||
167 | night | məpoŋ | 1 | ||
168 | day | maran | 6 | ||
169 | year | ˁeni | |||
170 | when?
![]() |
leə | 74 | ||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | ![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
177 | this | ![]() |
|||
178 | that | ![]() |
|||
179 | near | ![]() |
|||
180 | far | ![]() |
|||
181 | where?
![]() |
ryaŋən | 80 | ||
182 | I | na | 1, 21, 22 | ||
183 | thou | no | 1, 18 | ||
184 | he/she | nyø | 1, 6 | ||
185 | we
![]() |
ˁire | pl. incl. | 1 | |
185 | we
![]() |
kanəm | pl. excl. | 2, 42 | |
186 | you | kənim | pl. | 1, 33 | |
187 | they | raɣa | they | 1, 70 | |
188 | what?
![]() |
y(ə)ˁən | 1 | ||
189 | who?
![]() |
ˁ(ə)ðe | 62 | ||
190 | other | feðen | 64 | ||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
195 | no, not | ![]() |
|||
196 | to count | tenin | |||
197 | One
![]() |
te | 14 | ||
198 | Two
![]() |
ruə | 1 | ||
199 | Three
![]() |
tən | 1 | ||
200 | Four
![]() |
θar | 1, 65 | ||
201 | Five
![]() |
linə | 1 | ||
202 | Six
![]() |
linə-raθ | 35 | ||
203 | Seven
![]() |
raθ(ə)-ru | 13 | ||
204 | Eight
![]() |
raθ(ə)-tən | 5, 7 | ||
205 | Nine
![]() |
ra-θar | 20 | ||
206 | Ten
![]() |
siθən | 5 | ||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |