Language: Narango (Nambel)
Source/Author: | Tryon (1976) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:nrg Glottocode: nara1263 | |
Notes: | Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Kirsty Maurits Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:West Santo | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Narango
Ethnologue Information for nrg
OLAC Information for nrg
-
[Suggest a resource]
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
10 | dirty | ![]() |
|||
29 | to sniff, smell | ![]() |
|||
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
47 | to yawn | ![]() |
|||
50 | to dream | ![]() |
|||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
67 | to sew
![]() |
![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
73 | to steal | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
![]() |
|||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
99 | feather | ![]() |
|||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
110 | spider | ![]() |
|||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
125 | salt | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
154 | short
![]() |
![]() |
|||
156 | thin
![]() |
![]() |
|||
157 | thick
![]() |
![]() |
|||
158 | narrow | ![]() |
|||
159 | wide | ![]() |
|||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | ![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
177 | this | ![]() |
|||
178 | that | ![]() |
|||
179 | near | ![]() |
|||
180 | far | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
195 | no, not | ![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | farlon luma- | 1, 64 | ||
2 | left | amara | 2 | ||
3 | right | aⁿdʳaⁿdʳ | 53 | ||
4 | leg/foot | lotu- | 47 | ||
5 | to walk | fanfan | 2 | ||
6 | road/path | sal | 1 | ||
7 | to come | smai | 1 | ||
8 | to turn
![]() |
oᵐbora | 85 | ||
9 | to swim | ol | 8 | ||
11 | dust | tantanofna | 45 | ||
12 | skin | uru- | 1 | ||
13 | back
![]() |
aⁿdʳu- | 82 | ||
14 | belly | ᵐbane- | 76 | ||
15 | bone | faᵑgari- | 27 | ||
16 | intestines | tini- | 1 | ||
17 | liver | maᵐbe | 7 | ||
18 | breast | susu- | 1 | ||
19 | shoulder | ᵐbili- | 38 | ||
20 | to know, be knowledgeable | matafsaia | 45 | ||
21 | to think | ⁿdʳomⁿdʳom | 13 | ||
22 | to fear | mamta | 1 | ||
23 | blood | ⁿdʳae- | 1 | ||
24 | head | ᵐbatu- | 9 | ||
25 | neck | ⁿdʳilo- | 42 | ||
26 | hair
![]() |
folu- | 31 | ||
27 | nose | nalsu- | 1, 60 | ||
28 | to breathe | mamarni sasaf | |||
30 | mouth | tˢino- | 55, 73 | ||
31 | tooth | uⁿdʳu- | 18 | ||
32 | tongue | meme- | 7, 41 | ||
33 | to laugh | man | 51 | ||
34 | to cry | taŋ | 1 | ||
35 | to vomit | alua | 8 | ||
36 | to spit | sis | |||
37 | to eat | anan | 1 | ||
39 | to cook
![]() |
no | 21 | ||
40 | to drink | tˢim | 52 | ||
41 | to bite | ᵐbereta | 63 | ||
42 | to suck | ma | |||
43 | ear | ᵐboro- | 16 | ||
44 | to hear | ron | 1 | ||
45 | eye | mata- | 1 | ||
46 | to see | ite | 1 | ||
48 | to sleep | tˢuruf | 32 | ||
49 | to lie down
![]() |
titˢnei | |||
51 | to sit | to | 80 | ||
52 | to stand | tur | 2, 69 | ||
53 | person/human being | tamlos | 4, 53 | ||
54 | man/male | tamlos | 83 | ||
55 | woman/female | ᵐbita | 77 | ||
56 | child | natu- | 5 | ||
57 | husband | narouna | |||
58 | wife | ᵐbitasan | 58 | ||
59 | mother | tuᵐbu- | 60 | ||
60 | father | tama- | 1 | ||
61 | house | ima | 1 | ||
63 | name | entˢe- | 1, 18 | ||
64 | to say | fer | 30 | ||
65 | rope | asa | 27 | ||
66 | to tie up, fasten | ᵐbaᵑkaia | 92 | ||
69 | to hunt
![]() |
tiᵑkeβiri | |||
72 | to hit
![]() |
βontˢ | 86 | ||
74 | to kill | filtoia | 67 | ||
75 | to die, be dead | mat | 1 | ||
76 | to live, be alive | lfaito | |||
77 | to scratch
![]() |
nkarima | 59 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
tef | 40 | ||
79 | stick/wood | mantˢ | 24 | ||
80 | to split
![]() |
terser | |||
81 | sharp | for | 78 | ||
83 | to work
![]() |
foᵑk | |||
88 | to squeeze
![]() |
katoⁿdʳilana | |||
89 | to hold
![]() |
katona | 110 | ||
90 | to dig | wela | 1 | ||
94 | to throw
![]() |
oᵐblaia | 86 | ||
95 | to fall
![]() |
tˢof | 13 | ||
96 | dog | firi | 7, 75, 80 | ||
97 | bird | mantˢ alal | 24 | ||
98 | egg | esle-n | 56 | ||
100 | wing | aᵐbaᵐba-n | 1, 12 | ||
101 | to fly | al | 31 | ||
102 | rat | arif | 18 | ||
103 | meat/flesh | tantan | |||
104 | fat/grease | uro- | 44 | ||
105 | tail | fiⁿdʳi-na | 76 | ||
106 | snake | matˢasat | 12, 65 | ||
108 | louse
![]() |
hut | 1 | ||
109 | mosquito | fumoŋ | 1, 80 | ||
111 | fish | mantˢ | 53 | ||
112 | rotten
![]() |
ⁿdʳan | 97 | ||
114 | leaf | rauna | 1 | ||
115 | root | ar-na | 2 | ||
116 | flower | fusoron | 53 | ||
117 | fruit | naman | 34 | ||
118 | grass | falis | 1 | ||
119 | earth/soil | fleᵐb | 11, 76 | ||
120 | stone | fat | 1 | ||
121 | sand | faliflif | 78 | ||
122 | water
![]() |
a | 2 | ||
123 | to flow | falfut | |||
124 | sea | tas | 1 | ||
127 | woods/forest | lolomitafon | |||
128 | sky | aⁿdʳua | 62 | ||
129 | moon | aᵐbatia | 6 | ||
130 | star | fit | 1 | ||
131 | cloud
![]() |
aⁿdʳaf | 18 | ||
132 | fog | aⁿdʳaf | 3 | ||
133 | rain | usa | 1 | ||
134 | thunder | piprin | 80 | ||
135 | lightning | moⁿdʳa | |||
136 | wind | lan | 1, 77 | ||
137 | to blow
![]() |
mamarni | |||
138 | warm
![]() |
fulinan | 12 | ||
139 | cold
![]() |
naⁿdʳa | 125 | ||
140 | dry
![]() |
kor | 29 | ||
141 | wet | meme | 36 | ||
142 | heavy | ᵐben | 73, 74 | ||
143 | fire | haᵐb | 19 | ||
144 | to burn
![]() |
sula | 4 | ||
145 | smoke
![]() |
tiᵐboinaᵐb | 71 | ||
146 | ash | faiaf | 1, 49 | ||
147 | black | mo-fir | 29 | ||
148 | white | mo-foᵑk | 13 | ||
149 | red | hahara | 53 | ||
150 | yellow | mo-matˢna | 71 | ||
151 | green | entˢ | 8 | ||
152 | small | farfar | 42 | ||
153 | big | tare | 104 | ||
155 | long
![]() |
praf | 16 | ||
160 | painful, sick | rontˢ | 32 | ||
162 | old
![]() |
fnam | |||
163 | new | ᵐbarᵐbaron | 1, 47 | ||
164 | good | nam | 27 | ||
165 | bad, evil | sat | 1 | ||
166 | correct, true | tˢantˢar | |||
167 | night | ᵐbon | 1 | ||
168 | day | ran | 6 | ||
169 | year | taurin | 1 | ||
170 | when?
![]() |
saβan ran | 56, 57 | ||
181 | where?
![]() |
saβan tˢar | 3, 35, 79, 81 | ||
182 | I | na | 1, 21, 22 | ||
183 | thou | no | 1, 18 | ||
184 | he/she | nia | 1, 6 | ||
188 | what?
![]() |
saβante | 1 | ||
189 | who?
![]() |
ita | 62 | ||
190 | other | tˢaronan | 61 | ||
196 | to count | ifa | 70 | ||
197 | One
![]() |
mat | 9 | ||
198 | Two
![]() |
rua | 1 | ||
199 | Three
![]() |
tol | 1 | ||
200 | Four
![]() |
fat | 1, 65 | ||
201 | Five
![]() |
lima | 1 | ||
202 | Six
![]() |
lim-raf | 35 | ||
203 | Seven
![]() |
raf-rua | 13 | ||
204 | Eight
![]() |
raf-tol | 5, 7 | ||
205 | Nine
![]() |
ra-ᵐbat | 20 | ||
206 | Ten
![]() |
sanaful | 5 | ||
186 | you | kamra | dl. | x | |
185 | we
![]() |
ⁿdʳaru | dl. excl. | ||
185 | we
![]() |
iⁿdʳarua | dl. incl. | ||
186 | you | kamim | pl. | 1, 33 | |
185 | we
![]() |
kamam | pl. excl. | 42 | |
185 | we
![]() |
iⁿdʳa | pl. incl. | 45 | |
187 | they | nira | they | 1, 33 | |
187 | they | nirarua | they (dual) | x |