Language: Kapampangan
Source/Author: | Eduardo John A. Balatbat | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:pam Glottocode: pamp1243 | |
Notes: | There are approximately 2.3 Million (native) speakers of Kapampangan language as of the year 2010. It is widely spoken in the Province of Pampanga, some parts of Provinces of Nueva Ecija, Bulacan and Bataan, and in the southern part of the Province of tarlac, all located in the Philippine Island of Luzon. Kapampangan is considered a secondary language among the Kapampangan niegboring Aita Tribes of Mag-Antsi, Ayta Botolan, Ayta Abellen and Ayta Mag-Indi. During and after the Mt. Pinatubo's eruption in 1991, they were evacuated out of their mountain homeland and there they had an increased contact with Kapampangan lowlanders. | |
Data Entry: | Typed By: Eduardo John A. Balatbat Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Central Luzon:Pampangan | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Kapampangan
Ethnologue Information for pam
OLAC Information for pam
World Atlas of Language Structures Information for kpm
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing 3 of 37 entries. Show ALL logged changes
- Changed "source" from "@misc{Balatbat-1200-2015, author = "Eduardo John A. Balatbat", date = "2015", howpublished = "personal communication" }" - Simon Greenhill (2022-02-08 00:19:25)
- Changed #288763 from "kumorba", "Spanish", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2022-02-08 00:19:25)
- Changed #288769 from "atian/atsan", "", "1", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2022-02-08 00:19:25)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
8 | to turn
![]() |
kumorba | Spanish | L | |
30 | mouth | asbuk | |||
34 | to cry | gumágâ | |||
38 | to chew
![]() |
lángut | |||
41 | to bite | kuminis | |||
43 | ear | balugbug | |||
44 | to hear | makiramdam | |||
48 | to sleep | matudtud | |||
64 | to say | sabian | from Tagalog | L | |
72 | to hit
![]() |
mamarug | mang+barug | ||
78 | to cut, hack
![]() |
mamutut | |||
78 | to cut, hack
![]() |
manabak | |||
80 | to split
![]() |
mabangal | |||
83 | to work
![]() |
manasik | |||
87 | to swell
![]() |
mangalbag | |||
88 | to squeeze
![]() |
mamaslâ | |||
89 | to hold
![]() |
paslân | |||
90 | to dig | mangulkul | |||
94 | to throw
![]() |
baronggan | |||
94 | to throw
![]() |
mamugâ | |||
105 | tail | iki | |||
110 | spider | bábagua | |||
123 | to flow | dumagus | L | ||
131 | cloud
![]() |
bigâ | |||
135 | lightning | alti | |||
136 | wind | tiup ning angin | |||
137 | to blow
![]() |
lábul | |||
138 | warm
![]() |
mapali | |||
138 | warm
![]() |
kaleldo | |||
149 | red | malutu | |||
150 | yellow | mapapan | |||
151 | green | aluntian | |||
158 | narrow | maskup | |||
159 | wide | malualas | |||
164 | good | mayap | |||
167 | night | bengi | |||
168 | day | abak | |||
170 | when?
![]() |
kutang | |||
174 | in, inside | kilub | |||
191 | all | gana-gana | |||
197 | One
![]() |
metung | |||
3 | right | uanan | 1 | ||
6 | road/path | dálan | 1 | ||
14 | belly | atian | 1 | ||
14 | belly | atsan | 1 | ||
17 | liver | ate | 1 | ||
18 | breast | susu | 1 | ||
22 | to fear | tumákut | 1 | ||
23 | blood | dáyâ | 1 | ||
28 | to breathe | mangisnáua | 1 | ||
40 | to drink | minum | 1 | ||
42 | to suck | sipsip | from Tagalog | 1 | L |
45 | eye | mata | 1 | ||
53 | person/human being | tau | 1 | ||
53 | person/human being | tawu | 1 | ||
56 | child | anak | (sing.) | 1 | |
56 | child | ának | (plural) | 1 | |
58 | wife | asáuang babayi | 1 | ||
59 | mother | ima | 1 | ||
62 | thatch/roof | atap | 1 | ||
65 | rope | tali | 1 | ||
67 | to sew
![]() |
tayian | tayi+an | 1 | |
68 | needle | karayum | 1 | ||
68 | needle | karayung | 1 | ||
70 | to shoot
![]() |
mamánâ | 1 | ||
73 | to steal | manako | 1 | ||
75 | to die, be dead | mate | 1 | ||
81 | sharp | mataram | 1 | ||
85 | to choose | mamili | 1 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
bayû | 1 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
bayû'an | 1 | ||
95 | to fall
![]() |
manabû | 1 | ||
96 | dog | asu | 1 | ||
108 | louse
![]() |
kutu | 1 | ||
109 | mosquito | amuk | 1 | ||
120 | stone | batu | 1 | ||
122 | water
![]() |
danum | 1 | ||
122 | water
![]() |
danum tabang | 1 | ||
126 | lake | dáno | 1 | ||
129 | moon | bulan | 1 | ||
130 | star | batuin | 1 | ||
133 | rain | uran | 1 | ||
136 | wind | angin | 1 | ||
140 | dry
![]() |
malangi | 1 | ||
141 | wet | mabasâ | 1 | ||
142 | heavy | mabayat | 1 | ||
143 | fire | api | 1 | ||
146 | ash | abu | 1 | ||
148 | white | maputi | 1 | ||
154 | short
![]() |
pandak | 1 | ||
157 | thick
![]() |
makapal | from Tagalog | 1 | L |
160 | painful, sick | masakit | másakit - sick / masákit - difficult | 1 | |
162 | old
![]() |
matua | 1 | ||
177 | this | ini | 1 | ||
180 | far | malaut | 1 | ||
180 | far | márayû | 1 | ||
183 | thou | ika | 1 | ||
184 | he/she | iya | 1 | ||
195 | no, not | ali | 1 | ||
196 | to count | mamilang | 1 | ||
201 | Five
![]() |
lima | 1 | ||
203 | Seven
![]() |
pitû | 1 | ||
186 | you | ika | (sing.) | 1, 53 | |
112 | rotten
![]() |
mebuluk | 1, 102 | ||
55 | woman/female | babayi | 1, 105 | ||
46 | to see | manákit | 1, 109 | ||
37 | to eat | mangan | mang + kan | 1, 14 | |
199 | Three
![]() |
atlû | 1, 15 | ||
200 | Four
![]() |
apat | 1, 16 | ||
208 | Fifty
![]() |
limang pulû | 1, 2 | ||
198 | Two
![]() |
aduâ | 1, 27 | ||
36 | to spit | dumura | 1, 30 | ||
82 | dull, blunt | mapurul | from Tagalog | 1, 33 | L |
107 | worm (earthworm) | bulati | 1, 34 | ||
202 | Six
![]() |
ánam | 1, 38 | ||
2 | left | kaili | 1, 43 | ||
156 | thin
![]() |
maimpis | 1, 47 | ||
11 | dust | alikabuk | 1, 48 | ||
182 | I | aku | 1, 5 | ||
31 | tooth | ipan | 1, 50 | ||
186 | you | ikayu | (plural) | 1, 53 | |
163 | new | bayu | 1, 54 | ||
181 | where?
![]() |
nukarin | 1, 56 | ||
185 | we
![]() |
itámu | 1, 57 | ||
172 | to climb
![]() |
manik | 1, 62 | ||
26 | hair
![]() |
buak | 1, 65 | ||
99 | feather | bulbul | 1, 67 | ||
187 | they | ila | 1, 70 | ||
27 | nose | arung | 1, 83 | ||
153 | big | maragul | 100 | ||
154 | short
![]() |
makuyad | 104 | ||
20 | to know, be knowledgeable | ábalû | 11 | ||
152 | small | malati | 130 | ||
7 | to come | dátang | 14 | ||
61 | house | bale | 14 | ||
189 | who?
![]() |
ninu | 14, 48 | ||
25 | neck | batal | 140 | ||
139 | cold
![]() |
marimla | 141 | ||
76 | to live, be alive | mabie | 15 | ||
76 | to live, be alive | kumabie | 15 | ||
59 | mother | indu | archaic | 16 | |
51 | to sit | lukluk | 166 | ||
172 | to climb
![]() |
mukyat | 17 | ||
114 | leaf | bulung | 18 | ||
60 | father | tata | 19 | ||
121 | sand | balas | 19 | ||
47 | to yawn | manuyab | 19, 11 | ||
57 | husband | asáuang lalaki | 2 | ||
74 | to kill | paten | 2 | ||
84 | to plant | mananam | 2 | ||
113 | branch
![]() |
sanga | 2 | ||
175 | above | bábo | 2 | ||
188 | what?
![]() |
nanu | 2 | ||
118 | grass | dikut | 2, 45 | ||
134 | thunder | duldul | 2, 47 | ||
145 | smoke
![]() |
masuk | 2, 53 | ||
193 | if | nung | 2, 70 | ||
54 | man/male | lalaki | 2, 99 | ||
39 | to cook
![]() |
maglutû | 20 | ||
52 | to stand | tikdo | 20 | ||
91 | to buy | sali | 20 | ||
176 | below | lálam | 20 | ||
1 | hand | gámat | 21 | ||
12 | skin | balat | 21 | ||
16 | intestines | bituka | 21 | ||
65 | rope | lubid | 21 | ||
19 | shoulder | pago | 21, 83 | ||
4 | leg/foot | butit | 23 | ||
21 | to think | misip | 23 | ||
63 | name | lagyu | 23 | ||
101 | to fly | sulagpo | 23 | ||
104 | fat/grease | tabâ | 23 | ||
124 | sea | dayat malat | archaic | 25 | |
124 | sea | dagat | 25 | ||
66 | to tie up, fasten | itali | 26 | ||
132 | fog | amug | 26 | ||
190 | other | aliua | 28 | ||
194 | how?
![]() |
makananu | 29, 78 | ||
115 | root | amut | 3 | ||
125 | salt | asin | 3 | ||
204 | Eight
![]() |
ualu | 3 | ||
207 | Twenty
![]() |
aduang pulû | 3, 6 | ||
50 | to dream | maninap | 30 | ||
127 | woods/forest | gubat | 32 | ||
128 | sky | banua | 32 | ||
100 | wing | pakpak | 33 | ||
86 | to grow
![]() |
dagul | 35 | ||
69 | to hunt
![]() |
mangásu | 36 | ||
179 | near | malapit | 36 | ||
144 | to burn
![]() |
masilab | 37 | ||
77 | to scratch
![]() |
gatal | 37, 41 | ||
15 | bone | butul | 39 | ||
32 | tongue | dila | 4 | ||
5 | to walk | lumákad | 40 | ||
102 | rat | dagis | 40 | ||
173 | at | king | 42, 47 | ||
103 | meat/flesh | laman | 46 | ||
60 | father | ibpa | archaic | 48 | |
209 | One Hundred
![]() |
dinalan | 49 | ||
206 | Ten
![]() |
apulû | 5 | ||
210 | One Thousand
![]() |
metung a libu | 5 | ||
10 | dirty | marinat | 53 | ||
79 | stick/wood | patpat | 55 | ||
98 | egg | ebun | 57 | ||
178 | that | ita | 58 | ||
166 | correct, true | tutû | 6 | ||
24 | head | buntuk | 60 | ||
97 | bird | ayup | 62 | ||
92 | to open, uncover | buklat | 64 | ||
71 | to stab, pierce | maniaksak | man+saksak | 68 | |
171 | to hide
![]() |
sálikut | 68 | ||
169 | year | banua | 70 | ||
192 | and | ampon | 70 | ||
29 | to sniff, smell | bauan | 71 | ||
161 | shy, ashamed | marine | 76, 77 | ||
191 | all | sabla | 77 | ||
116 | flower | sampaga | 78 | ||
9 | to swim | káue | 82 | ||
106 | snake | ubingan | 82 | ||
147 | black | matuling | 84 | ||
13 | back
![]() |
gulut | 85 | ||
49 | to lie down
![]() |
magkera | 86 | ||
35 | to vomit | maniuka | 9 | ||
117 | fruit | bunga | 9 | ||
205 | Nine
![]() |
siam | 9 | ||
165 | bad, evil | marauak | archaic | 95 | |
165 | bad, evil | marok | 95 | ||
119 | earth/soil | gabun | 96 | ||
33 | to laugh | mayli | 99 | ||
111 | fish | asan | 99 | ||
111 | fish | asan danum | 99 | ||
155 | long
![]() |
makába | from Tagalog | x | L |