Language: Ramoaaina
Source/Author: | Malcolm Ross's fieldnotes, supplemented by Fritzell & Davies 1992, n.d. | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:rai Glottocode: ramo1244 | |
Notes: | AKA Duke of York. (1) Malcolm Ross's fieldnotes (2) Lisbeth Fritzell & Robin Davies, n.d., Electronic dictionary of Ramoaaina (3) Robyn Davies & Lisbeth Fritzell, 1992. Duke of York grammar essentials (Ramoaaina). Unpublished ms. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Malcolm Ross Checked By: Malcolm Ross | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Meso Melanesian:New Ireland:South New Ireland-Northwest Solomonic | |
Map |
Resources:
Change History:
Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes
- Changed "notes" from " AKA Duke of York. (1) Malcolm Ross's fieldnotes (2) Lisbeth Fritzell & Robin Davies, n.d., Electronic dictionary of Ramoaaina (3) Robyn Davies & Lisbeth Fritzell, 1992. Duke of York grammar essentials (Ramoaaina). Unpublished ms. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. " - Malcolm Ross (2016-06-27 23:18:08)
- Changed "classification" from "Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, South New Ireland-Northwest Solomonic, Patpatar-Tolai" - Malcolm Ross (2016-06-27 23:18:08)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | lima | 1, 64 | ||
2 | left | maira | 1, 59 | ||
3 | right | ot | 18 | ||
4 | leg/foot | kaki | 1 | ||
5 | to walk | ![]() |
|||
6 | road/path | akəpi | 68 | ||
7 | to come | iap | |||
8 | to turn
![]() |
![]() |
|||
9 | to swim | rariu | |||
10 | dirty | durdur | 68 | ||
11 | dust | kabu | 22 | ||
12 | skin | pani | |||
13 | back
![]() |
tamuru | 12, 107 | ||
14 | belly | bala- | 18 | ||
15 | bone | ur | 52 | ||
16 | intestines | lolo | |||
17 | liver | kəti | 1 | ||
18 | breast | u | 1 | ||
19 | shoulder | gaga | |||
20 | to know, be knowledgeable | mumure | 53, 126 | ||
21 | to think | nunuk | |||
22 | to fear | burut | 28 | ||
23 | blood | gap | 5 | ||
24 | head | lori | |||
25 | neck | kaboro | 129 | ||
26 | hair
![]() |
vevu | 13 | ||
27 | nose | ŋirŋiro | 90 | ||
28 | to breathe | lodadaip | |||
29 | to sniff, smell | luŋi | 29 | ||
30 | mouth | ava | 36 | ||
31 | tooth | lako | 64 | ||
32 | tongue | karme | 7, 14 | ||
33 | to laugh | naŋon | 16 | ||
34 | to cry | taŋi | 1 | ||
35 | to vomit | marua | 37 | ||
36 | to spit | gar | 117 | ||
37 | to eat | vaŋan | 1, 53 | ||
38 | to chew
![]() |
mama | 1 | ||
39 | to cook
![]() |
tun | 9 | ||
40 | to drink | inim | 1 | ||
41 | to bite | vekarat | 1 | ||
42 | to suck | dumaruki | |||
43 | ear | taliŋa | 1 | ||
44 | to hear | valoŋor | 1, 36 | ||
45 | eye | mata | 1 | ||
46 | to see | bo | 63 | ||
47 | to yawn | mamaupial | |||
48 | to sleep | inep | 8 | ||
49 | to lie down
![]() |
inep | |||
50 | to dream | ririvon | 35 | ||
51 | to sit | ki | 20 | ||
52 | to stand | tur | 2, 69 | ||
53 | person/human being | mulinə | |||
54 | man/male | muana | 120 | ||
55 | woman/female | tabuan | < 'old woman' | ||
56 | child | natu | 5 | ||
57 | husband | ![]() |
|||
58 | wife | ![]() |
|||
59 | mother | na- | 1, 83 | ||
60 | father | tama | 1 | ||
61 | house | ruma | 1 | ||
62 | thatch/roof | kurə | kunai grass used for roofing | ||
63 | name | ia | 66 | ||
64 | to say | pir | |||
65 | rope | aru | 2 | ||
66 | to tie up, fasten | wat | |||
67 | to sew
![]() |
iŋit | 43 | ||
68 | needle | ![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
leve | |||
70 | to shoot
![]() |
panak | 1 | ||
71 | to stab, pierce | goi | 50 | ||
72 | to hit
![]() |
rapui | |||
73 | to steal | viloŋ | 62 | ||
74 | to kill | akdoko | |||
75 | to die, be dead | mat | 1 | ||
76 | to live, be alive | ləlaun | 31 | ||
77 | to scratch
![]() |
bir | |||
78 | to cut, hack
![]() |
buri | |||
79 | stick/wood | tikul | |||
80 | to split
![]() |
pariki | 88 | ||
81 | sharp | kamen | |||
82 | dull, blunt | bulbul | 6 | ||
83 | to work
![]() |
pam | |||
84 | to plant | marut | 74 | ||
85 | to choose | wəli | |||
86 | to grow
![]() |
tava | 4 | ||
87 | to swell
![]() |
uruŋ | 56 | ||
88 | to squeeze
![]() |
puai | |||
89 | to hold
![]() |
pam | |||
90 | to dig | kil | 1 | ||
91 | to buy | kip | buy esp a pig | ||
91 | to buy | kukul | 15 | ||
91 | to buy | pəpa | buy with shell money | ||
92 | to open, uncover | papa | 34 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
ulat | |||
94 | to throw
![]() |
voŋ | |||
95 | to fall
![]() |
pukapari | 19, 118 | ||
96 | dog | pap | 37 | ||
97 | bird | pika | 25 | ||
98 | egg | kiau | 31 | ||
99 | feather | lakua | 53 | ||
100 | wing | bibia | 34 | ||
101 | to fly | rovo | 1 | ||
102 | rat | kəopə | 3 | ||
103 | meat/flesh | kəməngong | |||
104 | fat/grease | birə | |||
105 | tail | tabubui | 75 | ||
106 | snake | vui | 17 | ||
107 | worm (earthworm) | kalolo | 39 | ||
108 | louse
![]() |
ut | 1 | ||
109 | mosquito | namu | 1 | ||
110 | spider | kabulak | 28 | ||
111 | fish | ian | 1 | ||
111 | fish | up | |||
112 | rotten
![]() |
marakup | 39 | ||
113 | branch
![]() |
gaga | 51 | ||
114 | leaf | dodo | 1 | ||
115 | root | akakar | 37 | ||
116 | flower | purpur | 13 | L? | |
117 | fruit | bare | |||
118 | grass | valir | 1 | ||
119 | earth/soil | pia | 16 | ||
120 | stone | vat | 1 | ||
121 | sand | voio | 96 | ||
122 | water
![]() |
pala | |||
123 | to flow | alir | 24 | ||
124 | sea | tai | 1 | ||
125 | salt | mapak | |||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | lakor | 46 | ||
128 | sky | bakut | 30 | ||
129 | moon | kalaŋ | 26 | ||
130 | star | naŋnaŋ | 33 | ||
131 | cloud
![]() |
bakut | 45 | ||
132 | fog | aval | 56 | ||
133 | rain | bata | 8 | ||
134 | thunder | parparara | 15 | ||
135 | lightning | mamame | 37 | ||
136 | wind | dadaip | 70 | ||
137 | to blow
![]() |
ipi | 5 | ||
138 | warm
![]() |
![]() |
|||
139 | cold
![]() |
madiriŋ | 1 | ||
140 | dry
![]() |
mamage | |||
141 | wet | buibui | 109 | ||
142 | heavy | mavat | 46 | ||
143 | fire | kup | |||
143 | fire | uŋən | |||
144 | to burn
![]() |
vakup | |||
145 | smoke
![]() |
mi | 39 | ||
146 | ash | kabu | 70 | ||
147 | black | marut | |||
148 | white | kabaŋ | |||
149 | red | tar | 72 | ||
150 | yellow | vai | |||
151 | green | limut | = 'algae' | 76 | |
152 | small | natnat | |||
153 | big | ŋala | 115 | ||
154 | short
![]() |
kukuri | 13 | ||
155 | long
![]() |
alaviok | |||
156 | thin
![]() |
məriri | |||
157 | thick
![]() |
tubu | = 'wide' | 11 | |
158 | narrow | ![]() |
|||
159 | wide | tubu | = 'thick' | ||
160 | painful, sick | məlapang | |||
161 | shy, ashamed | wəwirwir | 11 | ||
162 | old
![]() |
təkanə | |||
163 | new | mataki | 19 | ||
164 | good | koi | |||
165 | bad, evil | akə | 1 | ||
166 | correct, true | takado | 13 | ||
167 | night | marum | 20 | ||
168 | day | maget | 69 | ||
169 | year | tinaon | infixed <in> | 1 | |
170 | when?
![]() |
naŋaian | 1, 43 | ||
171 | to hide
![]() |
valipai | |||
172 | to climb
![]() |
ka | |||
173 | at | u | 52 | ||
174 | in, inside | bəla- | 62 | ||
175 | above | inangə | |||
176 | below | bəne | |||
177 | this | bi | |||
178 | that | ba | |||
179 | near | mərəwai | 108 | ||
180 | far | velvelik | 90 | ||
181 | where?
![]() |
ve | 3 | ||
182 | I | inəu | 1, 22 | ||
183 | thou | u | 34 | ||
184 | he/she | i | 1 | ||
185 | we
![]() |
dat | incl. | ||
185 | we
![]() |
miat | excl. | ||
186 | you | muat | 30 | ||
187 | they | diet | 25, 41 | ||
188 | what?
![]() |
ava | 1 | ||
189 | who?
![]() |
voi | |||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | rəkrəkan | |||
192 | and | mə | 2 | ||
193 | if | ba | 28 | ||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
195 | no, not | wəkir | |||
196 | to count | luluk | |||
197 | One
![]() |
takai | 53 | ||
198 | Two
![]() |
ru | 1 | ||
199 | Three
![]() |
tulu | 1 | ||
200 | Four
![]() |
vat | 1, 65 | ||
201 | Five
![]() |
lima | 1 | ||
202 | Six
![]() |
nom | 1 | ||
203 | Seven
![]() |
vitu | 1 | ||
204 | Eight
![]() |
valu | 3 | ||
205 | Nine
![]() |
tiva | 5 | ||
206 | Ten
![]() |
noina | 48 | ||
207 | Twenty
![]() |
ru noinə | |||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
mar | 6 | ||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |