Language: Dawawa
Source/Author: | Schlossberg (2012) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:dww Glottocode: dawa1242 | |
Notes: | Schlossberg's data come from various sources. See Schlossberg 2012 for details | |
Data Entry: | Typed By: Malcolm Ross Checked By: Malcolm Ross | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Papuan Tip:Nuclear:North Papuan Mainland-D'Entrecasteaux:Kakabai | |
Map |
Resources:
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
16 | intestines | ![]() |
|||
18 | breast | ![]() |
|||
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
49 | to lie down
![]() |
![]() |
|||
50 | to dream | ![]() |
|||
51 | to sit | ![]() |
|||
52 | to stand | ![]() |
|||
61 | house | ![]() |
|||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
73 | to steal | ![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
95 | to fall
![]() |
![]() |
|||
102 | rat | ![]() |
|||
109 | mosquito | ![]() |
|||
110 | spider | ![]() |
|||
125 | salt | ![]() |
|||
133 | rain | ![]() |
|||
134 | thunder | ![]() |
|||
135 | lightning | ![]() |
|||
136 | wind | ![]() |
|||
160 | painful, sick | ![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
201 | Five
![]() |
![]() |
|||
202 | Six
![]() |
![]() |
|||
203 | Seven
![]() |
![]() |
|||
204 | Eight
![]() |
![]() |
|||
205 | Nine
![]() |
![]() |
|||
206 | Ten
![]() |
![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | nima | 1, 66 | ||
2 | left | sanidama | |||
2 | left | seni | |||
3 | right | kasau | |||
4 | leg/foot | kae | 1 | ||
4 | leg/foot | kaga | 1 | ||
5 | to walk | babara | |||
6 | road/path | keda | 12 | ||
7 | to come | kovinau | |||
8 | to turn
![]() |
kwaitauvitam | |||
9 | to swim | kosigu | |||
10 | dirty | mira | 97 | ||
11 | dust | dubula | |||
11 | dust | pokau | |||
12 | skin | kopi | 15 | ||
13 | back
![]() |
muri | 3 | ||
13 | back
![]() |
tauri | 12 | ||
14 | belly | kapo | 45 | ||
15 | bone | turiga | 40 | ||
17 | liver | katerapurapu | 1 | ||
19 | shoulder | valavalana | 1 | ||
20 | to know, be knowledgeable | kwakatai | 35 | ||
21 | to think | kwanogota | 94 | ||
22 | to fear | enairana | |||
23 | blood | kosina | 21 | ||
24 | head | debaguma | 43, 72 | ||
25 | neck | iwa | 88 | ||
26 | hair
![]() |
vuvuga | |||
27 | nose | isu | 1 | ||
28 | to breathe | kwalavutu | 92 | ||
29 | to sniff, smell | kovaia | |||
30 | mouth | muduma | |||
30 | mouth | gala | |||
31 | tooth | moka | 66 | ||
32 | tongue | mena | 7, 40 | ||
33 | to laugh | kwateva | |||
34 | to cry | gaba | |||
35 | to vomit | wagiro | |||
36 | to spit | kaviso | 19, 55 | ||
37 | to eat | kani | 1 | ||
37 | to eat | kwakam | 1, 43 | ||
39 | to cook
![]() |
raubuka | |||
40 | to drink | kotego | |||
40 | to drink | kwatego | |||
41 | to bite | kokani | 38 | ||
42 | to suck | kosusu | 25 | ||
43 | ear | bela | |||
44 | to hear | evaiena | 74 | ||
45 | eye | mata | 1 | ||
46 | to see | kita | 1 | ||
47 | to yawn | mova | |||
48 | to sleep | kena | 8 | ||
53 | person/human being | banaga | |||
54 | man/male | taugoma | 22 | ||
55 | woman/female | waivi | 1, 106 | ||
56 | child | gomana | 14 | ||
57 | husband | bada | |||
58 | wife | visara | |||
59 | mother | dudua | |||
60 | father | mamai | 1, 10 | ||
63 | name | isa | 66 | ||
64 | to say | riu | |||
65 | rope | tie | |||
65 | rope | tai | 1 | ||
66 | to tie up, fasten | ragiti | |||
66 | to tie up, fasten | kobani | |||
67 | to sew
![]() |
popo | 77 | ||
69 | to hunt
![]() |
vagani | |||
70 | to shoot
![]() |
koruta | |||
72 | to hit
![]() |
koriga | |||
74 | to kill | vunugi | 1 | ||
75 | to die, be dead | guri | |||
76 | to live, be alive | mia | 81 | ||
77 | to scratch
![]() |
lagira | |||
78 | to cut, hack
![]() |
kotom | |||
79 | stick/wood | gigona | |||
79 | stick/wood | kaipela | 1, 40 | ||
80 | to split
![]() |
koilamone | |||
80 | to split
![]() |
sena | |||
81 | sharp | gamgamna | 49 | ||
82 | dull, blunt | boubounama | 21 | ||
83 | to work
![]() |
bagibagi | 95 | ||
85 | to choose | waitauna | |||
87 | to swell
![]() |
kotonogi | |||
88 | to squeeze
![]() |
kobule | |||
89 | to hold
![]() |
kwakayiyi | |||
90 | to dig | keri | 1 | ||
90 | to dig | suwara | |||
94 | to throw
![]() |
korubu | |||
94 | to throw
![]() |
kwapore | |||
96 | dog | dagasi | 82 | ||
97 | bird | kiu | 16 | ||
98 | egg | pou | 15 | ||
99 | feather | vuriginama | |||
99 | feather | tawara | 26 | ||
100 | wing | pape | 21 | ||
100 | wing | mape | 86 | ||
101 | to fly | rovo | 1 | ||
101 | to fly | lave | 44 | ||
103 | meat/flesh | visiɣo | 10 | ||
104 | fat/grease | momona | 1, 65 | ||
105 | tail | giu | 1 | ||
106 | snake | mota | 12 | ||
107 | worm (earthworm) | motamota | 10 | ||
108 | louse
![]() |
tuma | 3 | ||
111 | fish | iana | 1 | ||
112 | rotten
![]() |
bova | 9, 74 | ||
113 | branch
![]() |
raga | 1, 34 | ||
114 | leaf | rugu | 16 | ||
115 | root | ram | 3 | ||
116 | flower | berana | 17 | ||
117 | fruit | vota | |||
118 | grass | gidagida | |||
119 | earth/soil | doga | |||
120 | stone | leku | |||
121 | sand | gimori | |||
122 | water
![]() |
waira | 2 | ||
123 | to flow | karukaruena | 55 | ||
124 | sea | legasi | |||
126 | lake | topatopa | |||
127 | woods/forest | dobira | |||
128 | sky | kunuma | |||
129 | moon | nawaravi | 13 | ||
130 | star | kipora | 16 | ||
131 | cloud
![]() |
giou | |||
132 | fog | gapu | 1, 55 | ||
137 | to blow
![]() |
kwasuve | 77 | ||
138 | warm
![]() |
pola | 49 | ||
139 | cold
![]() |
tururu | 126 | ||
140 | dry
![]() |
ɣasara | |||
141 | wet | buta | 20 | ||
142 | heavy | vitavitanama | 19 | ||
143 | fire | kai | 35 | ||
144 | to burn
![]() |
kogabu | 16 | ||
145 | smoke
![]() |
basu | 23 | ||
146 | ash | kaipou | |||
146 | ash | kavu | 1 | ||
147 | black | duba | 21 | ||
148 | white | gavora | |||
149 | red | kosikosinina | |||
150 | yellow | logelogena | 86 | ||
151 | green | gidegidevinama | |||
152 | small | gauponama | |||
153 | big | dosinama | |||
154 | short
![]() |
tubonama | 31 | ||
155 | long
![]() |
daudaunama | 99 | ||
156 | thin
![]() |
gaita | |||
157 | thick
![]() |
potopotonama | |||
158 | narrow | barabaranama | |||
158 | narrow | gaubona | |||
159 | wide | tabataba | |||
161 | shy, ashamed | tunimayaɣa | 1 | ||
162 | old
![]() |
biabia | 50 | ||
162 | old
![]() |
beiabeia | 50 | ||
163 | new | waluualuna | 1, 64 | ||
163 | new | vaunama | 1, 26 | ||
164 | good | namwana | 27 | ||
164 | good | verenama | |||
165 | bad, evil | gewagewanama | 66 | ||
166 | correct, true | makaua | |||
166 | correct, true | kasau | |||
167 | night | kupi | |||
168 | day | ragani | 6 | ||
168 | day | suare | |||
169 | year | suara | |||
169 | year | madega | 82 | ||
170 | when?
![]() |
airagani | |||
172 | to climb
![]() |
raukaisaɣa | |||
173 | at | karone | |||
174 | in, inside | nobene | |||
177 | this | iumatauna | |||
178 | that | mainua | |||
179 | near | ɣiane | |||
180 | far | madanie | |||
181 | where?
![]() |
dego | |||
182 | I | taugu | 25 | ||
183 | thou | tam | 22 | ||
184 | he/she | tauna | 9 | ||
185 | we
![]() |
tauma | |||
186 | you | taumi | 12 | ||
187 | they | taugi | 21 | ||
188 | what?
![]() |
aiaba | |||
189 | who?
![]() |
aitau | 55 | ||
190 | other | gisaunama | |||
191 | all | matabugi | 45 | ||
192 | and | be | 24 | ||
193 | if | degoda | |||
195 | no, not | anam | |||
196 | to count | kwasiveri | |||
196 | to count | kosiava | 67 | ||
197 | One
![]() |
tenaga | 14 | ||
198 | Two
![]() |
rabui | 12 | ||
199 | Three
![]() |
rabuitega | |||
200 | Four
![]() |
rabuiberabui |