Language: Lao
Source/Author: | Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:lao Glottocode: laoo1244 | |
Notes: | ||
Data Entry: | Typed By: Isaac Stead Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Tai-Kadai:Kam-Tai:Daic-Beic:Daic:Central-Southwestern Tai:Wenma-Southwestern Tai:Sapa-Southwestern Tai:Southwestern Tai:Southwestern Thai P:Lao-Tai:Lao | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Lao
Ethnologue Information for lao
OLAC Information for lao
World Atlas of Language Structures Information for lao
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing all of 3 entries
- Changed "source" from "" - Simon Greenhill (2022-04-23 02:38:34)
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2021-09-27 01:16:29)
- Language Added - Simon Greenhill (2021-09-27 01:15:52)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
4 | leg/foot | ![]() |
|||
6 | road/path | ![]() |
|||
8 | to turn
![]() |
![]() |
|||
11 | dust | ![]() |
|||
21 | to think | ![]() |
|||
29 | to sniff, smell | ![]() |
|||
36 | to spit | ![]() |
|||
40 | to drink | ![]() |
|||
41 | to bite | ![]() |
|||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
66 | to tie up, fasten | ![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
72 | to hit
![]() |
![]() |
|||
73 | to steal | ![]() |
|||
77 | to scratch
![]() |
![]() |
|||
78 | to cut, hack
![]() |
![]() |
|||
79 | stick/wood | ![]() |
|||
81 | sharp | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
88 | to squeeze
![]() |
![]() |
|||
89 | to hold
![]() |
![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
94 | to throw
![]() |
![]() |
|||
99 | feather | ![]() |
|||
124 | sea | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | ![]() |
|||
134 | thunder | ![]() |
|||
135 | lightning | ![]() |
|||
137 | to blow
![]() |
![]() |
|||
170 | when?
![]() |
![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
181 | where?
![]() |
![]() |
|||
182 | I | ![]() |
|||
183 | thou | ![]() |
|||
184 | he/she | ![]() |
|||
185 | we
![]() |
![]() |
|||
186 | you | ![]() |
|||
187 | they | ![]() |
|||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | mɯː⁶ | 1 | ||
2 | left | saːj⁵ | 46 | ||
3 | right | kʰuə¹ | 1 | ||
5 | to walk | ɲaːŋ⁵ | |||
7 | to come | maː⁶ | |||
9 | to swim | waːj⁴ | |||
10 | dirty | sok² ka² pok² | 145 | ||
12 | skin | naŋ¹ | 56 | ||
13 | back
![]() |
laŋ¹ | 66 | ||
14 | belly | tʰɔːŋ⁵ | 47 | ||
15 | bone | duːk² | 4 | ||
16 | intestines | saj⁴ | 48 | ||
17 | liver | tap¹ | 37 | ||
18 | breast | nom⁶ | 40 | ||
19 | shoulder | baː³ | 46 | ||
20 | to know, be knowledgeable | huː⁵ | 57 | ||
22 | to fear | jaːn⁵ | 94 | ||
23 | blood | lɯət⁵ | 28 | ||
24 | head | huə¹ | 33 | ||
25 | neck | kʰɔː⁶ | 52 | ||
26 | hair
![]() |
pʰom¹ | 47 | ||
27 | nose | daŋ² | 52 | ||
30 | mouth | paːk² | 82 | ||
32 | tongue | lin⁵ | 36 | ||
33 | to laugh | huə¹ | 72 | ||
34 | to cry | haj⁴ | 50 | ||
35 | to vomit | haːk⁵ | |||
37 | to eat | kin² | 56 | ||
38 | to chew
![]() |
kʰiəw⁵ | 41 | ||
39 | to cook
![]() |
tom⁵ | 64 | ||
42 | to suck | duːt² | 39 | ||
43 | ear | huː¹ | 8 | ||
44 | to hear | ɲin⁶ | 33 | ||
45 | eye | taː² | 38 | ||
46 | to see | hen¹ | 67 | ||
48 | to sleep | nɔːn⁶ | 66 | ||
49 | to lie down
![]() |
nɔːn⁶ | 56 | ||
50 | to dream | fan¹ | 8 | ||
51 | to sit | naŋ³ | 65 | ||
52 | to stand | jɯːn² | 45 | ||
53 | person/human being | kʰon⁶ | 32 | ||
54 | man/male | saːj⁶ | 55 | ||
55 | woman/female | ɲiŋ⁶ | 60 | ||
56 | child | luːk⁵ | 105 | ||
57 | husband | pʰuə¹ | 49 | ||
58 | wife | miə⁶ | 44 | ||
59 | mother | mɛː³ | 39 | ||
60 | father | pʰɔː³ | 26 | ||
61 | house | hɯən⁶ | 46 | ||
63 | name | sɯ³ | 30 | ||
64 | to say | waw⁵ | |||
65 | rope | sɯək⁵ | 37 | ||
67 | to sew
![]() |
ɲip¹ | 29 | ||
68 | needle | kʰem¹ | 25 | ||
70 | to shoot
![]() |
ɲiŋ⁶ | 29 | ||
74 | to kill | kʰaː⁴ | 38 | ||
75 | to die, be dead | taːj² | 48 | ||
76 | to live, be alive | pen² | 87 | ||
80 | to split
![]() |
pʰaː³ | 58 | ||
84 | to plant | puːk² | 16 | ||
87 | to swell
![]() |
buəm² | 61 | ||
90 | to dig | kʰut¹ | 36 | ||
91 | to buy | sɯː⁴ | 37 | ||
92 | to open, uncover | pɯːt² | 43 | ||
95 | to fall
![]() |
tok¹ | 76 | ||
96 | dog | maː¹ | 61 | ||
97 | bird | nok³ | 56 | ||
98 | egg | kʰaj³ | 41 | ||
100 | wing | piːk² | 55 | ||
101 | to fly | bin² | 54 | ||
102 | rat | nuː¹ | 59 | ||
103 | meat/flesh | nɯə⁵ | 60 | ||
104 | fat/grease | man⁶ | 95 | ||
105 | tail | haːŋ¹ | 53 | ||
106 | snake | ŋuː⁶ | 50 | ||
107 | worm (earthworm) | nɔːn¹ | 43 | ||
108 | louse
![]() |
haw¹ | 2 | ||
109 | mosquito | ɲuːŋ⁶ | 58 | ||
111 | fish | paː² | 64 | ||
112 | rotten
![]() |
naw³ | 34 | ||
113 | branch
![]() |
kiŋ³ | 28 | ||
114 | leaf | baj² | 64 | ||
115 | root | haːk⁵ | 31 | ||
116 | flower | dɔːk² | 22 | ||
117 | fruit | maːk² | 24 | ||
118 | grass | ɲaː⁴ | 44 | ||
119 | earth/soil | din² | 56 | ||
120 | stone | hin¹ | 29 | ||
121 | sand | saːj⁶ | |||
122 | water
![]() |
nam⁵ | 1 | ||
123 | to flow | laj¹ | 43 | ||
125 | salt | kɯə² | 21 | ||
128 | sky | faː⁵ | 48 | ||
129 | moon | dɯən² | 45 | ||
130 | star | daːw² | 94 | ||
132 | fog | mɔːk² | 53 | ||
133 | rain | fon¹ | 37 | ||
136 | wind | lom⁶ | 63 | ||
138 | warm
![]() |
ʔun³ | 69 | ||
139 | cold
![]() |
naːw¹ | 72 | ||
140 | dry
![]() |
hɛːŋ⁴ | 79 | ||
141 | wet | piək² | 58 | ||
142 | heavy | nak¹ | 42 | ||
143 | fire | faj⁶ | 1 | ||
144 | to burn
![]() |
pʰaw¹ | 65 | ||
145 | smoke
![]() |
kʰwan⁶ | 54 | ||
146 | ash | tʰaw³ | 43 | ||
147 | black | dam² | 1 | ||
148 | white | kʰaː w¹ | 65 | ||
149 | red | dɛːŋ² | 67 | ||
150 | yellow | lɯəŋ¹ | 56 | ||
151 | green | kʰiəw¹ | 50 | ||
152 | small | nɔːj⁵ | |||
153 | big | ɲaj³ | 59 | ||
155 | long
![]() |
jaːw⁶ | 64 | ||
156 | thin
![]() |
baːŋ² | 39 | ||
157 | thick
![]() |
naː ¹ | 47 | ||
158 | narrow | kʰɛːp⁵ | 46 | ||
159 | wide | kuəŋ⁵ | 74 | ||
160 | painful, sick | kʰaj⁵ | 122 | ||
161 | shy, ashamed | ʔaːj² | 41 | ||
162 | old
![]() |
kɛː² | 92 | ||
163 | new | maj³ | 34 | ||
164 | good | diː² | 87 | ||
165 | bad, evil | haːj⁵ | 56 | ||
166 | correct, true | ciŋ² | 53 | ||
167 | night | kʰɯːn⁶ | 51 | ||
168 | day | wen⁶ | 41 | ||
169 | year | piː² | 52 | ||
172 | to climb
![]() |
kʰɯn⁴ | 28 | ||
174 | in, inside | naj⁶ | 33 | ||
175 | above | nɯə¹ | 34 | ||
176 | below | taj⁵ | 50 | ||
177 | this | niː ⁴ | 1 | ||
178 | that | nan⁵ | 64 | ||
179 | near | kaj⁵ | 72 | ||
180 | far | kaj² | 54 | ||
180 | far | kaj² | 54 | ||
188 | what?
![]() |
ɲaŋ¹ | 81 | ||
189 | who?
![]() |
pʰaj¹ | |||
193 | if | tʰaː⁴ | 41 | ||
196 | to count | nap³ | 54 | ||
197 | One
![]() |
nɯŋ³ | |||
198 | Two
![]() |
sɔːŋ¹ | |||
199 | Three
![]() |
saːm¹ | |||
200 | Four
![]() |
siː³ | |||
201 | Five
![]() |
haː⁴ | |||
202 | Six
![]() |
hok¹ | |||
203 | Seven
![]() |
cet¹ | |||
204 | Eight
![]() |
pɛːt² | |||
205 | Nine
![]() |
kaw⁵ | |||
206 | Ten
![]() |
sip¹ | |||
207 | Twenty
![]() |
saːw⁶ | |||
209 | One Hundred
![]() |
hɔːj⁵ | |||
210 | One Thousand
![]() |
pʰan⁶ | |||
195 | no, not | bɔː³ | general / stative situation | 80 | |
154 | short
![]() |
san⁴ | length | 98 | |
28 | to breathe | haːj¹caj² | Patterson(1995) | 52 | |
47 | to yawn | haːu¹ | Patterson(1995) | 17 | |
85 | to choose | lɯək³ | Patterson(1995) | 26 | |
110 | spider | mum⁶ | Patterson(1995) | 49 | |
31 | tooth | kʰɛːw⁴ | PSWT 'canine tooth' | 32 | |
154 | short
![]() |
tam³ | stature | 69 | |
131 | cloud
![]() |
faː⁴ | type weather not specified | 73 |