Language: Lamen Bay
Source/Author: | Mary Walworth | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:lmu Glottocode: lame1260 | |
Notes: | ||
Data Entry: | Typed By: Lana Takau Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Epi:Lamenu-Baki:Lamenu-Lewo | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu (Visina)
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu (Nuvi)
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu (Nikaura)
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu (Mapremo)
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu
ABVD: Alternate Wordlist for Lamenu (Filakara)
Ethnologue Information for lmu
OLAC Information for lmu
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2022-09-24 04:43:11)
- Language Added - Simon Greenhill (2022-09-24 04:42:22)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
46 | to see | ![]() |
|||
53 | person/human being | ![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
72 | to hit
![]() |
![]() |
|||
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
116 | flower | ![]() |
|||
125 | salt | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
132 | fog | ![]() |
|||
145 | smoke
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
189 | who?
![]() |
ai | |||
69 | to hunt
![]() |
amilamen | |||
93 | to pound, beat
![]() |
amwe | |||
73 | to steal | animlepna | |||
202 | Six
![]() |
ara | |||
144 | to burn
![]() |
askap | |||
158 | narrow | astakakŋa | |||
146 | ash | asupulijaʏ | |||
60 | father | atə | |||
74 | to kill | awemar | |||
205 | Nine
![]() |
awer | |||
28 | to breathe | aweremerejeluwa | |||
59 | mother | awijə | |||
105 | tail | ena | |||
63 | name | faki | |||
203 | Seven
![]() |
holuwa | |||
142 | heavy | hurum | |||
188 | what?
![]() |
ijɛ | |||
111 | fish | ika | |||
176 | below | imleŋamoroɸ̚e | |||
29 | to sniff, smell | imlupona | 76 | ||
160 | painful, sick | inanena | |||
185 | we
![]() |
isa (incl) omem (excl) | |||
138 | warm
![]() |
jepsʏsʏn | |||
54 | man/male | jormʷene | |||
61 | house | juma | 1 | ||
133 | rain | juwa | |||
135 | lightning | jɛpla | |||
143 | fire | kap | |||
86 | to grow
![]() |
kapur | |||
169 | year | kas | |||
102 | rat | kawe | |||
153 | big | kewiju | |||
159 | wide | kewiju | |||
43 | ear | kiliŋau | 1, 41 | ||
65 | rope | kilka | |||
123 | to flow | kiriʲir | |||
120 | stone | klawer | |||
183 | thou | ko | |||
186 | you | ko | |||
25 | neck | komesuno | |||
112 | rotten
![]() |
kona | |||
119 | earth/soil | kondesano | |||
10 | dirty | kondondak | |||
19 | shoulder | korkaunau | |||
110 | spider | koromalolo | |||
104 | fat/grease | kris | |||
107 | worm (earthworm) | kular | |||
96 | dog | kuli | |||
12 | skin | kulujipe-o | |||
98 | egg | kundutoʷa | |||
192 | and | kundɯt | |||
27 | nose | kunou | |||
103 | meat/flesh | kunuɸui | |||
129 | moon | kupærijo | |||
108 | louse
![]() |
kur | |||
45 | eye | kənemerau | |||
174 | in, inside | laoma | |||
4 | leg/foot | lau | 37 | ||
136 | wind | laŋ | |||
101 | to fly | laŋo | |||
179 | near | laɯis | |||
167 | night | lemelɐ | |||
168 | day | leŋijena | |||
1 | hand | limao | 1, 64 | ||
201 | Five
![]() |
limɛ | |||
127 | woods/forest | lokona | |||
114 | leaf | lumak | |||
198 | Two
![]() |
luwa | |||
206 | Ten
![]() |
luwalimæ | |||
207 | Twenty
![]() |
luwalma ɸ̚aluwa | |||
208 | Fifty
![]() |
luwalma ɸ̚aluwa limɛ | |||
209 | One Hundred
![]() |
luwalma ɸ̚ɛluwæmæ | |||
79 | stick/wood | lək | |||
62 | thatch/roof | ləmæjero | |||
76 | to live, be alive | mal | 1, 76 | ||
13 | back
![]() |
mandu | 35 | ||
14 | belly | mapou | |||
106 | snake | mara | |||
195 | no, not | mare | |||
20 | to know, be knowledgeable | mekilija | 18 | ||
131 | cloud
![]() |
melo | |||
147 | black | melola | |||
161 | shy, ashamed | memauwə | |||
97 | bird | men | |||
210 | One Thousand
![]() |
men | |||
156 | thin
![]() |
mendas | |||
141 | wet | mendu | |||
170 | when?
![]() |
meraiwijaŋ | |||
117 | fruit | meras | |||
75 | to die, be dead | meri | |||
157 | thick
![]() |
merorol | |||
6 | road/path | meræpɛ | |||
139 | cold
![]() |
mijawɛ | |||
137 | to blow
![]() |
mijuwijawe | |||
95 | to fall
![]() |
milor | |||
151 | green | mimæena | |||
32 | tongue | minau | |||
148 | white | miwe | |||
166 | correct, true | momal | |||
2 | left | mwɛl | 1, 59 | ||
81 | sharp | mæl | |||
47 | to yawn | mæmelijo | |||
3 | right | mæruwa | |||
175 | above | mæwe | |||
31 | tooth | mɛrɛluwɛʏ | |||
187 | they | nalen | |||
109 | mosquito | nam | |||
21 | to think | nasindomwewe | |||
190 | other | naŋanarenma | |||
5 | to walk | ne-mijal | |||
22 | to fear | nemerau | 1 | ||
44 | to hear | nemloŋ | |||
35 | to vomit | nemluluwa | |||
177 | this | nena | |||
178 | that | nenarən | |||
33 | to laugh | nene-psale | |||
172 | to climb
![]() |
nepwiju | |||
38 | to chew
![]() |
nesilmæ | |||
78 | to cut, hack
![]() |
nesiwi | |||
52 | to stand | nesmʷal | |||
37 | to eat | nikinana | |||
92 | to open, uncover | nimixisəwə | |||
171 | to hide
![]() |
nisipna | |||
77 | to scratch
![]() |
nokoparon | |||
49 | to lie down
![]() |
nokwanefərʏwʏwʏ | |||
50 | to dream | nomompowe | |||
121 | sand | non | |||
89 | to hold
![]() |
nopara | |||
184 | he/she | nəŋa | |||
80 | to split
![]() |
nɪsɪmer | |||
80 | to split
![]() |
nɪsɪpa | |||
66 | to tie up, fasten | oijendarkawa | |||
41 | to bite | okaro | |||
84 | to plant | omɛpla | |||
182 | I | on | |||
48 | to sleep | onememælijo | |||
9 | to swim | onemile | |||
34 | to cry | onemloka | |||
8 | to turn
![]() |
onepiloam | |||
90 | to dig | onikil | |||
88 | to squeeze
![]() |
onispʷe | |||
40 | to drink | onomnəwi | |||
91 | to buy | onopul | |||
39 | to cook
![]() |
oparakap | |||
204 | Eight
![]() |
orol | |||
57 | husband | ou | |||
58 | wife | ou | |||
66 | to tie up, fasten | owiserakawa | |||
196 | to count | owulu | |||
113 | branch
![]() |
palas | |||
24 | head | paru | |||
181 | where?
![]() |
pe | |||
150 | yellow | peroro | |||
162 | old
![]() |
pewirmɛruwa | |||
149 | red | pijaŋa | |||
154 | short
![]() |
plasŋa | |||
164 | good | po | |||
209 | One Hundred
![]() |
ponotija | |||
36 | to spit | psijuloro | |||
85 | to choose | psəwiliwili | |||
134 | thunder | pulul | |||
15 | bone | puriju | 71 | ||
82 | dull, blunt | putuputu | |||
165 | bad, evil | pwaŋa | |||
17 | liver | pəriʲera | 34 | ||
115 | root | pʷilŋas | |||
199 | Three
![]() |
sel | |||
124 | sea | si | |||
42 | to suck | simumaj | |||
51 | to sit | sisano | |||
56 | child | sisi | |||
128 | sky | sndopən | |||
16 | intestines | sneo | 1 | ||
197 | One
![]() |
sokoroŋa | |||
191 | all | surlana | |||
11 | dust | səplijæʏ | |||
55 | woman/female | səra | 79 | ||
87 | to swell
![]() |
sərop | |||
23 | blood | sɛ | |||
194 | how?
![]() |
sɛɸ̚je | |||
140 | dry
![]() |
tuwa | |||
152 | small | təkakŋa | |||
155 | long
![]() |
uripijaʏ | |||
122 | water
![]() |
uwi | |||
200 | Four
![]() |
wijer | |||
130 | star | wijerowe | |||
139 | cold
![]() |
wijomenin | |||
100 | wing | wilukɸwena | |||
118 | grass | wilumʷene | |||
99 | feather | wilʏna | |||
163 | new | wərwiju | |||
26 | hair
![]() |
wɛlo | |||
30 | mouth | ŋou | |||
94 | to throw
![]() |
əkwæwɛ | |||
70 | to shoot
![]() |
əpini | 1 | ||
67 | to sew
![]() |
əsilu | |||
71 | to stab, pierce | əsʏlu | |||
7 | to come | əwirim | |||
18 | breast | ɪju | |||
180 | far | ɯæ | |||
193 | if | ɸ̚were | |||
64 | to say | ʊwere |