Language: Taiof
Source/Author: | Malcolm Ross | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:sps Glottocode: sapo1253 | |
Notes: | ||
Data Entry: | Typed By: Peng Du Checked By: Simon Greenhill | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Meso Melanesian:New Ireland:South New Ireland-Northwest Solomonic:Nehan-North Bougainville:Saposa-Tinputz | |
Map |
Resources:
Ethnologue Information for sps
OLAC Information for sps
World Atlas of Language Structures Information for taf
Bill Palmer's Northwest Solomonic materials
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing all of 1 entries
- Updated Language Details - Malcolm Ross (2006-11-28 05:04:08)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
8 | to turn
![]() |
![]() |
|||
19 | shoulder | ![]() |
|||
21 | to think | ![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
110 | spider | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
142 | heavy | ![]() |
|||
156 | thin
![]() |
![]() |
|||
157 | thick
![]() |
![]() |
|||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
201 | Five
![]() |
![]() |
|||
202 | Six
![]() |
![]() |
|||
203 | Seven
![]() |
![]() |
|||
204 | Eight
![]() |
![]() |
|||
205 | Nine
![]() |
![]() |
|||
206 | Ten
![]() |
![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | nima-naih | 1, 66 | ||
2 | left | keruk | 17 | ||
3 | right | matou | 5, 13 | ||
4 | leg/foot | mou-naih | 61 | ||
5 | to walk | tan | 32 | ||
6 | road/path | sanan | 1 | ||
7 | to come | om | 1 | ||
9 | to swim | sisiuf | 12 | ||
12 | skin | pua-naih | |||
13 | back
![]() |
touno-naih | 12 | ||
14 | belly | koma-naih | 44 | ||
15 | bone | tuana-naih | 1, 10 | ||
16 | intestines | tsinaih | 1 | ||
17 | liver | at | 1 | ||
18 | breast | sus | 1 | ||
20 | to know, be knowledgeable | nat | 98 | ||
22 | to fear | orav | |||
23 | blood | rafatsiŋ | 8 | ||
24 | head | patu-naih | 9 | ||
25 | neck | gogo-naih | 27 | ||
26 | hair
![]() |
funu-naih | 31 | ||
27 | nose | usu-naih | 1 | ||
28 | to breathe | sifuas | 43 | ||
29 | to sniff, smell | taof | |||
30 | mouth | ŋue-naih | 2 | ||
31 | tooth | ŋisi-naih | 24 | ||
32 | tongue | mia-naih | 7 | ||
33 | to laugh | or | |||
34 | to cry | taŋis | 1 | ||
35 | to vomit | nua | 8 | ||
38 | to chew
![]() |
aŋas | 12 | ||
40 | to drink | yiu | |||
41 | to bite | koteh | 12 | ||
42 | to suck | sus | 25 | ||
43 | ear | teina-naih | 1 | ||
44 | to hear | noŋon | 1, 36 | ||
45 | eye | mata-naih | 1 | ||
46 | to see | abar | |||
47 | to yawn | muaf | 19 | ||
48 | to sleep | goros | 14 | ||
49 | to lie down
![]() |
tahun | 51 | ||
50 | to dream | tora | 16? | ||
51 | to sit | vagum | 79 | ||
52 | to stand | tutun | 2, 69 | ||
53 | person/human being | mes | |||
54 | man/male | tsoiŋ | 46, 68 | ||
55 | woman/female | moun | 11 | ||
56 | child | bai | 11 | ||
57 | husband | natso-naih | 57 | ||
58 | wife | natu-naih | |||
59 | mother | tsina-naih | 1 | ||
60 | father | tama-naih | 1 | ||
61 | house | numa | 1 | ||
62 | thatch/roof | votof | 1 | ||
63 | name | asaŋ | 1, 18 | ||
64 | to say | keta | 55 | ||
65 | rope | afon | 14 | ||
66 | to tie up, fasten | kitskits | 20 | ||
67 | to sew
![]() |
vir | |||
69 | to hunt
![]() |
naiŋ | |||
70 | to shoot
![]() |
fana | 1 | ||
72 | to hit
![]() |
rak | |||
73 | to steal | kabuts | |||
74 | to kill | atuiŋ | 18 | ||
75 | to die, be dead | mat-en | 1 | ||
76 | to live, be alive | toto | 8 | ||
77 | to scratch
![]() |
kar | 12 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
vinau | |||
79 | stick/wood | paiŋ | |||
80 | to split
![]() |
vosa | |||
81 | sharp | aiŋ | 14 | ||
83 | to work
![]() |
binun | |||
84 | to plant | takan | |||
86 | to grow
![]() |
gian | |||
87 | to swell
![]() |
pua | |||
88 | to squeeze
![]() |
pots | 18 | ||
89 | to hold
![]() |
naom | 50 | ||
90 | to dig | baira | 30 | ||
94 | to throw
![]() |
tat | 68 | ||
95 | to fall
![]() |
tsidup | |||
96 | dog | kas | 31 | ||
97 | bird | marei | 33 | ||
98 | egg | tah | |||
99 | feather | funu | 1 | ||
100 | wing | pakpak | 33 | ||
101 | to fly | ruaf | 1 | ||
102 | rat | kiso | 3, 88 | ||
103 | meat/flesh | veno | 10 | ||
104 | fat/grease | kovar | |||
105 | tail | fenen | |||
106 | snake | kora | 18 | ||
107 | worm (earthworm) | tsitsi | |||
108 | louse
![]() |
bik | |||
109 | mosquito | kusi | 15 | ||
111 | fish | yian | 1 | ||
112 | rotten
![]() |
murak | 79 | ||
113 | branch
![]() |
nan | 1 | ||
114 | leaf | noun | 1 | ||
115 | root | voran | 2 | ||
116 | flower | purpur | 13 | ||
118 | grass | aufiŋ | |||
119 | earth/soil | peto | 16 | ||
120 | stone | fat | 1 | ||
121 | sand | moŋi|on | 1 | ||
122 | water
![]() |
aurom | |||
123 | to flow | tatsiu | 78 | ||
124 | sea | naman | 14 | ||
125 | salt | tasi | 20 | ||
127 | woods/forest | ratu | 24 | ||
128 | sky | koro | 76 | ||
129 | moon | ifa | 49 | ||
130 | star | kotsits | |||
131 | cloud
![]() |
koro | 19 | ||
132 | fog | mias | |||
133 | rain | raŋits | 7 | ||
134 | thunder | pinaguru | 23 | ||
135 | lightning | pedek | |||
136 | wind | aiŋsat | |||
137 | to blow
![]() |
taf | 25 | ||
138 | warm
![]() |
fisiki | 29 | ||
139 | cold
![]() |
kour | |||
140 | dry
![]() |
parak | 17 | ||
141 | wet | bum | |||
143 | fire | wu|af | 1 | ||
144 | to burn
![]() |
akor | |||
145 | smoke
![]() |
um | |||
146 | ash | ku|af | 1, 69 | ||
147 | black | boŋ | 31 | ||
148 | white | gose | |||
149 | red | marar | 1 | ||
150 | yellow | aŋom | 9 | ||
151 | green | bubuir | 17 | ||
152 | small | ats | |||
153 | big | buiŋ | 24 | ||
154 | short
![]() |
kakat | 16 | ||
155 | long
![]() |
viviako | |||
158 | narrow | kapou | |||
159 | wide | taporas | 41 | ||
160 | painful, sick | kamits | 18 | ||
163 | new | foun | 1, 26 | ||
164 | good | rof | |||
165 | bad, evil | iriŋ | |||
166 | correct, true | rof | |||
169 | year | iŋaiŋ | 58 | ||
171 | to hide
![]() |
kaya | |||
173 | at | i | 1 | ||
174 | in, inside | koma-na | 7 | ||
175 | above | patu-na | |||
176 | below | fai-na | 1 | ||
177 | this | tar|aih | |||
178 | that | av|aih | |||
178 | that | tamou|aih | |||
179 | near | pana-na | |||
180 | far | vivian | |||
182 | I | aiŋa | |||
183 | thou | anoh | 1, 18 | ||
184 | he/she | aye | 1? | ||
185 | we
![]() |
aneh | 2 | ||
185 | we
![]() |
amam | 2 | ||
186 | you | aŋim | 8 | ||
187 | they | areh | 25 | ||
188 | what?
![]() |
a sa | 1 | ||
189 | who?
![]() |
e se | 1 | ||
190 | other | mespanan | |||
191 | all | kinaih | |||
192 | and | an | |||
194 | how?
![]() |
ifia | 24 | ||
195 | no, not | sikeh | 10 | ||
196 | to count | asas | 10 | ||
197 | One
![]() |
isen | 1 | ||
199 | Three
![]() |
fopis | 4 | ||
200 | Four
![]() |
fats | 1, 65 | ||
167 | night | voiŋ | (<M) | 1 | |
168 | day | naiŋ | (<M) | 6 | |
37 | to eat | aiŋ | (<M?) cf 167,168 | 1? | |
198 | Two
![]() |
fuan | < *pua- 'round obj' + *rua '2' | 1 | |
170 | when?
![]() |
faraiŋ | ? | ||
39 | to cook
![]() |
nana | bake | 108 | |
39 | to cook
![]() |
fahonon | boil | 54 | |
10 | dirty | boŋ | cf 'night' | 16 | |
11 | dust | ku|af | cf.146 | 1 | |
181 | where?
![]() |
ifia | interr adverb | 3, 35 | |
117 | fruit | kat | seed | ||
36 | to spit | kisuf | spittle | 19, 91 |