Language: Pondok
Source/Author: | Local people in dusun II, desa Pondok | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:akg Glottocode: anak1240 | |
Notes: | Also known as Buawa. Note: Vowel lengths in the following ways: short: à , i, u, è, ò; long: a, Ã, ú, e, o; any other sounds are noted separately. dh and bh is used for implosive stops. | |
Data Entry: | Typed By: Leif Asplund Checked By: Leif Asplund | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern:Central Malayo-Polynesian:Bima-Sumba | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Anakalang
ABVD: Alternate Wordlist for Baliledo
Ethnologue Information for akg
OLAC Information for akg
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing all of 3 entries
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2018-08-20 15:33:42)
- Changed from "mandauta" (Word 22) - Simon Greenhill (2011-03-24 01:52:37)
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2007-12-18 23:02:35)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
79 | stick/wood | ![]() |
|||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
195 | no, not | ![]() |
|||
201 | Five
![]() |
![]() |
|||
202 | Six
![]() |
![]() |
|||
203 | Seven
![]() |
![]() |
|||
204 | Eight
![]() |
![]() |
|||
205 | Nine
![]() |
![]() |
|||
206 | Ten
![]() |
![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
13 | back
![]() |
kahuki-da | |||
49 | to lie down
![]() |
beika | |||
66 | to tie up, fasten | kalàre | |||
78 | to cut, hack
![]() |
tipuki | |||
80 | to split
![]() |
pàse | |||
83 | to work
![]() |
mangami | |||
152 | small | mèduka | |||
158 | narrow | kisung | |||
160 | painful, sick | kadauka | |||
166 | correct, true | nege | |||
174 | in, inside | ta padho | |||
177 | this | ande | |||
179 | near | ta rihi | |||
4 | leg/foot | ai | also ai-gu | 1 | |
6 | road/path | lara | 1 | ||
10 | dirty | iraka | also marisaka | 1 | |
12 | skin | kalita | 1 | ||
14 | belly | te-da | 1 | ||
16 | intestines | tanai | 1 | ||
17 | liver | ati | 1 | ||
18 | breast | susu-da | 1 | ||
19 | shoulder | kabàki | 1 | ||
23 | blood | rá | 1 | ||
35 | to vomit | muta | 1 | ||
40 | to drink | inu-gi | 1 | ||
44 | to hear | ràngi | 1 | ||
45 | eye | mata | 1 | ||
46 | to see | eta | 1 | ||
52 | to stand | dídi | 1 | ||
53 | person/human being | tau | 1 | ||
54 | man/male | mani | 1 | ||
59 | mother | ina | 1 | ||
61 | house | uma | 1 | ||
63 | name | ngara | 1 | ||
68 | needle | daura | 1 | ||
70 | to shoot
![]() |
pane | only used for fishing | 1 | |
72 | to hit
![]() |
palu | 1 | ||
75 | to die, be dead | mati | 1 | ||
86 | to grow
![]() |
tubu | 1 | ||
88 | to squeeze
![]() |
pàso | 1 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
bhai | 1 | ||
96 | dog | asu | 1 | ||
98 | egg | tàlu | 1 | ||
99 | feather | wulu | 1 | ||
100 | wing | kàpa-na | 1 | ||
110 | spider | lalawata | 1 | ||
111 | fish | iya | 1 | ||
114 | leaf | ro-na | 1 | ||
119 | earth/soil | tana | 1 | ||
120 | stone | watu | 1 | ||
124 | sea | tasika | 1 | ||
129 | moon | wula | 1 | ||
131 | cloud
![]() |
karàbang | 1 | ||
133 | rain | ura | 1 | ||
139 | cold
![]() |
maringi | 1 | ||
142 | heavy | buatu | 1 | ||
143 | fire | api | 1 | ||
144 | to burn
![]() |
tunu | 1 | ||
147 | black | màti | 1 | ||
150 | yellow | kunyi | 1 | ||
154 | short
![]() |
padaka | a. | 1 | |
156 | thin
![]() |
manipisa | 1 | ||
161 | shy, ashamed | makaya | 1 | ||
169 | year | daungu | 1 | ||
171 | to hide
![]() |
kabuni | 1 | ||
185 | we
![]() |
yita | both incl. and excl.! | 1 | |
187 | they | sida-gi | 1 | ||
188 | what?
![]() |
àpane | 1 | ||
198 | Two
![]() |
dhodha | 1 | ||
199 | Three
![]() |
taula | 1 | ||
200 | Four
![]() |
patu | 1 | ||
95 | to fall
![]() |
kanabu | 1, 105 | ||
55 | woman/female | kawai | 1, 109 | ||
5 | to walk | salako | also halako | 1, 117 | |
3 | right | lawana | 1, 17 | ||
77 | to scratch
![]() |
pakau | 1, 30 | ||
84 | to plant | pamula | 1, 31 | ||
43 | ear | katilu | 1, 4 | ||
50 | to dream | magadipa | 1, 4 | ||
9 | to swim | nangi | 1, 45 | ||
27 | nose | keru | e: pepet | 1, 5 | |
1 | hand | lima | 1, 64 | ||
170 | when?
![]() |
pirangu | 1, 65 | ||
105 | tail | kiku-na | 1, 69 | ||
76 | to live, be alive | múrika | 1, 76 | ||
102 | rat | malawo | 1, 82 | ||
168 | day | làdho-ge | 12 | ||
186 | you | yimi | 14 | ||
117 | fruit | wo-na | 1? | ||
163 | new | baru | probable loanword | 1? | L? |
15 | bone | rí-da | 2 | ||
28 | to breathe | hangahu | 2 | ||
34 | to cry | sú | 2 | ||
41 | to bite | wíto | 2 | ||
58 | wife | misi uma | 2 | ||
71 | to stab, pierce | koye | 2 | ||
74 | to kill | pamati | 2 | ||
85 | to choose | pedi | 2 | ||
91 | to buy | sí | 2 | ||
118 | grass | ruta | 2 | ||
122 | water
![]() |
wí | 2 | ||
137 | to blow
![]() |
powi | 2 | ||
159 | wide | belara | 2 | ||
181 | where?
![]() |
be nèwu | 2 | ||
182 | I | nauwa | 2 | ||
183 | thou | yuna | 2 | ||
178 | that | dalau | 20 | ||
22 | to fear | mandanta | 23 | ||
60 | father | ubu | 25 | ||
135 | lightning | kabàla | 26, 6 | ||
56 | child | lakaiki | 2? | ||
184 | he/she | yunage | 2? | ||
21 | to think | pangàdanga | 3 | ||
37 | to eat | ngá | 3 | ||
38 | to chew
![]() |
panyamu | 3 | ||
42 | to suck | habúbu | 3 | ||
62 | thatch/roof | pangai-gi | 3 | ||
69 | to hunt
![]() |
patama | 3 | ||
73 | to steal | kedu | 3 | ||
92 | to open, uncover | waise | 3 | ||
103 | meat/flesh | kaná | 3 | ||
108 | louse
![]() |
katuma | head louse (usually wutu in Sumba) | 3 | |
115 | root | amu-na | 3 | ||
141 | wet | jòju | 3 | ||
146 | ash | karabuka | 3 | ||
153 | big | kalada-ga | 3 | ||
172 | to climb
![]() |
pàni | 3, 1 | ||
125 | salt | mahi | 3, 45 | ||
196 | to count | kíra | 32 | L? | |
87 | to swell
![]() |
bau | 33 | ||
176 | below | ha lari | 36 | ||
20 | to know, be knowledgeable | patada | 37 | ||
29 | to sniff, smell | hangudu | 4 | ||
39 | to cook
![]() |
tadesana | 4 | ||
65 | rope | kalàri | 4 | ||
67 | to sew
![]() |
ile | 4 | ||
81 | sharp | dàkuta | 4 | ||
90 | to dig | sàke | 4 | ||
107 | worm (earthworm) | lila | 4 | ||
112 | rotten
![]() |
muhung | 4 | ||
116 | flower | wàla-na | 4 | ||
126 | lake | tàma | 4 | ||
151 | green | múru | 4 | ||
190 | other | heke | 4 | ||
89 | to hold
![]() |
kèra-gi | 48 | ||
7 | to come | dhàmini | 5 | ||
24 | head | katowa | 5 | ||
25 | neck | koku | 5 | ||
31 | tooth | wo-ngudu | 5 | ||
36 | to spit | padainu | 5 | ||
64 | to say | panewi | 5 | ||
82 | dull, blunt | karonga | 5 | ||
94 | to throw
![]() |
patuku | 5 | ||
97 | bird | mawurunga | 5 | ||
101 | to fly | wurunga | 5 | ||
109 | mosquito | kangoba | 5 | ||
123 | to flow | lei | 5 | ||
130 | star | kapé | 5 | ||
136 | wind | ngilu | 5 | ||
138 | warm
![]() |
wajala | 5 | ||
148 | white | kaka | 5 | ||
149 | red | rara | 5 | ||
162 | old
![]() |
makaweda | 5 | ||
167 | night | gàdi | 5 | ||
175 | above | a deha | 5 | ||
2 | left | lalai | 5, 6 | ||
140 | dry
![]() |
maràkuta | 53 | ||
8 | to turn
![]() |
síbita | 6 | ||
26 | hair
![]() |
lúgi-da | 6 | ||
32 | tongue | làma | 6 | ||
33 | to laugh | riki | 6 | ||
47 | to yawn | kawaka | 6 | ||
48 | to sleep | yuda | 6 | ||
57 | husband | lai | 6 | ||
104 | fat/grease | kawàhu-na | 6 | ||
121 | sand | korasa | 6 | ||
132 | fog | habuang | 6 | ||
134 | thunder | kaguruka | 6 | ||
165 | bad, evil | da kalong | 6 | ||
197 | One
![]() |
sangi | 6 | ||
51 | to sit | ngodu | 7 | ||
128 | sky | awang | 7 | ||
145 | smoke
![]() |
hibu | 7 | ||
155 | long
![]() |
padeta | 7 | ||
157 | thick
![]() |
tebi | 7 | ||
164 | good | kàlong | 7 | ||
189 | who?
![]() |
àyawu | 7 | ||
194 | how?
![]() |
àpadigi | 7 | ||
11 | dust | kubura | 72 | ||
30 | mouth | ngàja-da | 7? | ||
127 | woods/forest | rami | 8 | ||
191 | all | ngara dukada | 8 | ||
180 | far | maleru | 89 | ||
106 | snake | màdu | 9 |