Language: Nanumea
Source/Author: | Peter Ranby | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:tvl Glottocode: nort2844 | |
Notes: | Ranby, Peter. 1980. A Nanumea Lexicon. Canberra: Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University. Nanumea is spoken on the northernmost island of Tuvalu. | |
Data Entry: | Typed By: Andrew C. Hsiu Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Central Pacific:East Fijian-Polynesian:Polynesian:Nuclear:Samoic-Outlier:Ellicean | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Tuvalu
Ethnologue Information for tvl
OLAC Information for tvl
World Atlas of Language Structures Information for nnm
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing 3 of 5 entries. Show ALL logged changes
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2020-09-29 13:46:31)
- Changed "source" from "@book{29903, address = {Canberra}, pages = {x+243}, publisher = {Pacific Linguistics}, series = {Pacific Linguistics: Series C}, title = {A Nanumea lexicon}, volume = {65}, year = {1980}, bibtexkey = {ranby_nanumea-lexicon1980}, class_loc = {PL6541.Z9}, document_type = {B}, fn = {papua\ranby_nanumea1980_o.pdf, papua/ranby_nanumea1980_o.pdf}, hhtype = {dictionary}, inlg = {English [eng]}, inlg_code = {eng}, isbn = {9780858832275}, macro_area = {Papua}, mpi_eva_library_shelf = {PL 6541 .Z9 RAN 1980}, mpifn = {nanumea_ranby1980_o.pdf}, src = {hh, mpieva, wals}, srctrickle = {hh#d:Ranby:Nanumea, mpieva#Ranby1980ANanumea, wals#4913}, subject_headings = {Tuvaluan language–Dialects–Tuvalu–Nanumea–Dictionaries–English, English language–Dictionaries–Tuvalu, Proto-Polynesian language–Dictionaries–English, Tuvaluan language–Dialects–Tuvalu–Nanumea–Dictionaries–English – English language–Dictionaries–Tuvalu – Proto-Polynesian language–Dictionaries–English}, author = {Ranby, Peter} }" - Mary Walworth (2020-04-19 22:06:11)
- Changed #192097 from "nila", "", "", "L" (Word 65535) - Mary Walworth (2020-04-19 22:06:11)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
41 | to bite | ![]() |
|||
47 | to yawn | ![]() |
|||
57 | husband | ![]() |
|||
58 | wife | ![]() |
|||
59 | mother | ![]() |
|||
60 | father | ![]() |
|||
67 | to sew
![]() |
![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
![]() |
|||
76 | to live, be alive | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
106 | snake | ![]() |
|||
108 | louse
![]() |
![]() |
|||
109 | mosquito | ![]() |
|||
136 | wind | ![]() |
|||
185 | we
![]() |
![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
202 | Six
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
1 | hand | lima | 1, 64 | ||
2 | left | valea | 31 | ||
2 | left | hema | 11 | ||
2 | left | hupa | |||
2 | left | maui | 1, 59 | ||
3 | right | atamai | 7 | ||
3 | right | matau | 5, 13 | ||
3 | right | poto | x | ||
4 | leg/foot | vae | 1, 100 | ||
5 | to walk | haele | 6 | ||
6 | road/path | alatuu | 1 | ||
6 | road/path | auala | 1 | ||
7 | to come | hau | singular | 44 | |
7 | to come | mai | plural | 1 | |
8 | to turn
![]() |
takapili | 90 | ||
9 | to swim | kakau | 5 | ||
10 | dirty | pala | 7 | ||
10 | dirty | kelekelea | 10 | ||
11 | dust | paefu | 1, 74 | ||
12 | skin | kili | 1 | ||
12 | skin | pau | x | ||
13 | back
![]() |
tua | 11 | ||
14 | belly | tinae | 19, 34 | ||
15 | bone | ivi | 52, 5 | ||
16 | intestines | gaakau | 12 | ||
17 | liver | ate | 1 | ||
18 | breast | uu | 1 | ||
19 | shoulder | tuauma | 10 | ||
20 | to know, be knowledgeable | iloa | 13 | ||
21 | to think | lagona | |||
21 | to think | manatu | 9 | ||
21 | to think | maafaufau | 107 | ||
22 | to fear | mataku | 1 | ||
22 | to fear | hapole | |||
22 | to fear | hee | 92 | ||
23 | blood | toto | 4 | ||
23 | blood | kelakela | 55 | ||
24 | head | ulu | 1 | ||
24 | head | piho | 10 | ||
25 | neck | ua | 18 | ||
26 | hair
![]() |
fulufulu | 31 | ||
27 | nose | ihu | 1 | ||
28 | to breathe | mapu | 14 | ||
28 | to breathe | gaegae | 10 | ||
29 | to sniff, smell | mahogi | intransitive | 9 | |
29 | to sniff, smell | hogi | transitive | 9 | |
30 | mouth | gutu | 2 | ||
31 | tooth | nifo | 1 | ||
32 | tongue | alelo | 15 | ||
33 | to laugh | kata | 7 | ||
34 | to cry | tagi | 1 | ||
35 | to vomit | lua | 8 | ||
36 | to spit | anu | 14, 84, 121 | ||
36 | to spit | puhi | 15 | ||
37 | to eat | kai | 1, 47 | ||
38 | to chew
![]() |
lamu | 7 | ||
38 | to chew
![]() |
mama | 1 | ||
38 | to chew
![]() |
gau | 8 | ||
38 | to chew
![]() |
gugu | 9 | ||
39 | to cook
![]() |
tunu | 9 | ||
40 | to drink | inu | 1 | ||
42 | to suck | mimiti | 8 | ||
43 | ear | taliga | 1 | ||
44 | to hear | lagona | 1, 83 | ||
44 | to hear | logo | 1 | ||
45 | eye | mata | 1 | ||
46 | to see | kilo | |||
46 | to see | lavea | |||
46 | to see | pula | |||
48 | to sleep | moe | 10, 109 | ||
49 | to lie down
![]() |
moe ki lalo | 6 | ||
49 | to lie down
![]() |
fakapale | |||
50 | to dream | moemiti | 7, 36 | ||
51 | to sit | noho | 16 | ||
52 | to stand | tuu | 2 | ||
53 | person/human being | tagata | 1, 66, 97 | ||
54 | man/male | taane | 1, 11 | ||
55 | woman/female | fafine | 1, 106 | ||
56 | child | tama | 6 | ||
56 | child | tamaliki | 6, 63 | ||
61 | house | fale | 14 | ||
62 | thatch/roof | ato | to thatch | 1 | |
62 | thatch/roof | lau | to thatch | 55 | |
63 | name | igoa | 6 | ||
64 | to say | fai | 127 | ||
64 | to say | faipati | 127 | ||
64 | to say | taku | 27 | ||
65 | rope | kafa | 74 | ||
65 | rope | lopu | |||
65 | rope | maea | 10 | ||
66 | to tie up, fasten | noanoa | 15 | ||
66 | to tie up, fasten | lii | to tie (on skirt) | 14 | |
70 | to shoot
![]() |
fana | 1 | ||
71 | to stab, pierce | velo | 15 | ||
71 | to stab, pierce | tui | 52 | ||
72 | to hit
![]() |
taa | 10 | ||
73 | to steal | kaiaa | 7 | ||
74 | to kill | taa mate | 2 | ||
75 | to die, be dead | mate | 1 | ||
77 | to scratch
![]() |
alati | 10 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
kati | 9 | ||
79 | stick/wood | kau | 1 | ||
79 | stick/wood | laakau | 1, 26 | ||
80 | to split
![]() |
ihi | 7 | ||
81 | sharp | matakai | 14, 16 | ||
83 | to work
![]() |
haga | 10 | ||
85 | to choose | fili | 1 | ||
86 | to grow
![]() |
tupu | 1 | ||
87 | to swell
![]() |
fefete | 5 | ||
87 | to swell
![]() |
fufula | 7 | ||
88 | to squeeze
![]() |
kumi | 14 | ||
88 | to squeeze
![]() |
lomi | 10 | ||
88 | to squeeze
![]() |
tau | 13 | ||
89 | to hold
![]() |
puke | 13 | ||
89 | to hold
![]() |
tago | 14 | ||
90 | to dig | keli | 1 | ||
90 | to dig | kenu | 6 | ||
90 | to dig | koli | 1 | ||
91 | to buy | tata | 43 | ||
91 | to buy | fakatau mai | 9 | ||
92 | to open, uncover | hue | |||
92 | to open, uncover | tatala | 10 | ||
92 | to open, uncover | mafela | |||
93 | to pound, beat
![]() |
tukituki | 2 | ||
94 | to throw
![]() |
tupe | 66 | ||
94 | to throw
![]() |
apa | to throw a knife or stick | ||
95 | to fall
![]() |
too | 14 | ||
96 | dog | kulii | 7 | ||
97 | bird | manulele | 1 | ||
98 | egg | fua | 5 | ||
99 | feather | fulu | 1 | ||
100 | wing | kapakau | 1, 59 | ||
101 | to fly | eva | 12 | ||
101 | to fly | lele | 11 | ||
102 | rat | kimoa | 14 | ||
102 | rat | kiole | 12 | ||
103 | meat/flesh | kanofi | 14 | ||
104 | fat/grease | hinu | 12 | ||
104 | fat/grease | gako | 14 | ||
105 | tail | hiku | 13 | ||
107 | worm (earthworm) | kalemuta | 9 | ||
110 | spider | makamaka | 58 | ||
110 | spider | pogaaleveleve | 1, 57 | ||
111 | fish | ika | 1 | ||
112 | rotten
![]() |
pala | 13 | ||
112 | rotten
![]() |
popo | 14 | ||
112 | rotten
![]() |
pupu | 14 | ||
113 | branch
![]() |
kaulaa | metathesis | 1, 4, 66 | |
114 | leaf | lau | 1 | ||
114 | leaf | mulo | |||
115 | root | aka | 2 | ||
115 | root | pogai | 2 | ||
116 | flower | pula | 1? | ||
117 | fruit | fua | 1 | ||
118 | grass | mauku | 58 | ||
118 | grass | mouku | 58 | ||
119 | earth/soil | kele | 10 | ||
120 | stone | fatu | 1 | ||
121 | sand | one | 1 | ||
121 | sand | fuu | 1 | ||
122 | water
![]() |
vai | 2 | ||
123 | to flow | hua | |||
123 | to flow | lofia | 10 | ||
123 | to flow | tafe | 10 | ||
124 | sea | tai | 1 | ||
124 | sea | moana | 10 | ||
125 | salt | maasima | 3 | ||
126 | lake | tai hala | |||
127 | woods/forest | vao | 14 | ||
128 | sky | lagi | 1 | ||
129 | moon | maahina | 37, 5 | ||
129 | moon | maalama | 7 | ||
130 | star | fetuu | 1 | ||
131 | cloud
![]() |
kaumana | |||
132 | fog | fofu | 1?, 47 | ||
133 | rain | ua | 1 | ||
133 | rain | timu | 12 | ||
134 | thunder | mana | 37 | ||
135 | lightning | uila | 2 | ||
137 | to blow
![]() |
agi | blow (wind) | 8 | |
137 | to blow
![]() |
puhi | blow (mouth) | 6 | |
138 | warm
![]() |
mafana | 1, 72 | ||
138 | warm
![]() |
mavelavela | 8 | ||
139 | cold
![]() |
maaluuluu | 74 | ||
139 | cold
![]() |
makalili | 1, 52 | ||
140 | dry
![]() |
tauaki | to dry in the sun | 91 | |
141 | wet | hihiu | 11 | ||
141 | wet | maalu | 123 | ||
141 | wet | pala | 38 | ||
142 | heavy | mamafa | 46 | ||
143 | fire | afi | 1 | ||
143 | fire | kavakava | |||
144 | to burn
![]() |
tafu | 8 | ||
144 | to burn
![]() |
tugia | 1, 7 | ||
145 | smoke
![]() |
au | 2 | ||
146 | ash | lefu | 67 | ||
146 | ash | pefu | 1 | ||
147 | black | uli | 7 | ||
148 | white | tea | 8 | ||
149 | red | kula | 13 | ||
150 | yellow | sama | 59 | ||
150 | yellow | fefelo | 11 | ||
150 | yellow | hegahega | 12 | ||
151 | green | lanu lau niu | 12 | ||
152 | small | foliki | 66 | ||
152 | small | foliil | |||
152 | small | fonini | |||
153 | big | lahi | 12 | ||
154 | short
![]() |
toetoe | 62 | ||
155 | long
![]() |
loa | 12, 105 | ||
156 | thin
![]() |
tuaniki | 34 | ||
157 | thick
![]() |
maatolu | 3 | ||
157 | thick
![]() |
tuaefa | thick (of rope) | 10 | |
157 | thick
![]() |
tuatua | thick (of rope) | 10 | |
158 | narrow | puufoliki | 84 | ||
158 | narrow | puumataniki | |||
159 | wide | lauefa | 73, 48 | ||
160 | painful, sick | malaga | |||
161 | shy, ashamed | maa | 1 | ||
161 | shy, ashamed | mamaa | 1 | ||
162 | old
![]() |
matua | old person or animal | 1 | |
163 | new | foou | 1 | ||
164 | good | lelei | 17 | ||
165 | bad, evil | maahei | 42 | ||
166 | correct, true | muna tonu | truth | 8 | |
167 | night | poo | 1 | ||
167 | night | poouli | 1, 10 | ||
167 | night | taiao | |||
168 | day | ao | 1, 54 | ||
169 | year | tauhanga | 1 | ||
170 | when?
![]() |
naafea | past | 5 | |
170 | when?
![]() |
aafea | future | 5 | |
171 | to hide
![]() |
mumuni | 1, 67 | ||
171 | to hide
![]() |
fakalilo | 1 | ||
171 | to hide
![]() |
fuu | 1, 16 | ||
172 | to climb
![]() |
kake | 32 | ||
173 | at | i | 1 | ||
174 | in, inside | loto | 5 | ||
175 | above | luga | 9 | ||
176 | below | lalo | 8 | ||
177 | this | teenei | 7, 1 | ||
177 | this | nei | 1 | ||
178 | that | teenaa | 1 | ||
178 | that | teelaa | 65 | ||
179 | near | pili | 30 | ||
180 | far | mamao | 13 | ||
181 | where?
![]() |
teehea | 3, 35 | ||
182 | I | au | 1, 21 | ||
182 | I | aku | 1, 21 | ||
183 | thou | koe | 1 | ||
183 | thou | ke | 5 | ||
184 | he/she | ia | 1 | ||
186 | you | koulua | x | ||
186 | you | koutou | 16 | ||
187 | they | laaua | dual | x | |
187 | they | laatou | plural | x | |
188 | what?
![]() |
aa | 84 | ||
189 | who?
![]() |
ai | 1 | ||
190 | other | etahi | 7 | ||
191 | all | katoa | 13 | ||
193 | if | kaa | 1 | ||
193 | if | kaafai | 1, 46 | ||
193 | if | mana | |||
193 | if | me he mea | 5 | ||
194 | how?
![]() |
peehea | 11 | ||
195 | no, not | ikai | 10, 83 | ||
195 | no, not | mooe | |||
196 | to count | tau | 8 | ||
196 | to count | lau | 62 | ||
197 | One
![]() |
tahi | 41 | ||
198 | Two
![]() |
lua | 1 | ||
198 | Two
![]() |
aoa | 1 | ||
199 | Three
![]() |
tolu | 1 | ||
200 | Four
![]() |
faa | 1, 66 | ||
201 | Five
![]() |
lima | 1 | ||
203 | Seven
![]() |
fitu | 1 | ||
204 | Eight
![]() |
valu | 3 | ||
205 | Nine
![]() |
iva | 5, 44 | ||
206 | Ten
![]() |
fua- | 5 | ||
206 | Ten
![]() |
gafulu | 5, 32 | ||
206 | Ten
![]() |
toa | 10 | ||
206 | Ten
![]() |
tino | ten humans (Source: Pollex) | 31 | |
207 | Twenty
![]() |
tekau | 4 | ||
209 | One Hundred
![]() |
lau | 2 | ||
210 | One Thousand
![]() |
afe | 3 | ||
210 | One Thousand
![]() |
mano | 2 | ||
68 | needle | nila | L from English | L |