Language: Proto-East Mindanao
Source/Author: | Andrew Gallman |
---|---|
Identifiers: | ISO-639-3: Glottocode: |
Notes: | Gallman, Andrew Franklin. 1997. Proto East Mindanao and its Internal Relationships. Philippine Journal of Linguistics, Special Monograph Issue No. 44. Manila, Philippines: Linguistic Society of the Philippines. Apostrophes signify stress, not glottal stops. Proto-forms given in Gallman (1997) are often only reconstructed for lower-level branches. PNEM = Proto-North East Mindanao (ancestral to Surigaonon, Tausug, Butuanon, Mamanwa) PCEM = Proto-Central East Mindanao (ancestral to Kamayo, Davawenyo) PSEM = Proto-South East Mindanao (ancestral to the Mansakan languages of Mansaka, Mandaya, Kalagan) |
Data Entry: | Typed By: Andrew C. Hsiu Checked By: |
Statistics: |
|
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine |
Map | Sorry, no map co-ordinates found for this language. |
Resources:
- Ethnologue/World Atlas of Language Structures Information is not available
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing all of 6 entries
- Changed from "*palit" (Word 91) - Simon Greenhill (2022-05-26 02:53:38)
- Changed from "*ʔalima" (Word 1) - Laurie Reid (2016-06-14 17:00:02)
- Changed from "*alima" (Word 1) - Laurie Reid (2016-06-14 16:59:15)
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2011-01-25 21:57:05)
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2011-01-23 23:47:05)
- Language Added - Simon Greenhill (2011-01-23 23:43:04)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | *ʔalima | PNEM, PCEM. Reid reconstruction | 1 | |
2 | left | *wala | 25, 68 | ||
3 | right | ![]() |
|||
4 | leg/foot | *siki | foot, lower leg | 24 | |
5 | to walk | *panaw | 2 | ||
6 | road/path | *dalan | 1 | ||
7 | to come | ![]() |
|||
8 | to turn
![]() |
*likuq | PCEM | 21 | |
8 | to turn
![]() |
*birik | PCEM, PNEM | 4, 75 | |
9 | to swim | *laŋuy | 1 | ||
10 | dirty | *ripaq | 143 | ||
11 | dust | *abug | |||
12 | skin | *panit | PCEM, PNEM | 2 | |
13 | back
![]() |
*likud | 1 | ||
14 | belly | *tiyan | PCEM, PNEM | 1 | |
14 | belly | *dɨbdɨb | PNEM, PSEM | 101 | |
15 | bone | *bɨ'kɨg | 16 | ||
16 | intestines | *tinaqi | 1 | ||
17 | liver | *atay | 1 | ||
18 | breast | *susu | 1 | ||
19 | shoulder | *abaga | 1 | ||
20 | to know, be knowledgeable | *tigaw | PCEM, PSEM | ||
21 | to think | *isip | PCEM, PNEM | 23 | |
21 | to think | *dɨmdɨm | thought, PNEM, PSEM | 13 | |
22 | to fear | *hadlɨk | |||
22 | to fear | *talaw | to be afraid to do something, PNEM, PSEM | 34 | |
23 | blood | *duguq | 1 | ||
24 | head | *ulu | 1 | ||
25 | neck | *liqɨg | 1 | ||
26 | hair
![]() |
*buhuk | 1, 65 | ||
27 | nose | *iruŋ | 1 | ||
28 | to breathe | *-hawa | PNEM | 1 | |
29 | to sniff, smell | *simhut | PNEM | 31, 82 | |
30 | mouth | *baqbaq | 1 | ||
31 | tooth | *untu | PCEM, PSEM | 52 | |
32 | tongue | *dilaq | 4 | ||
33 | to laugh | *katawa | PCEM, PNEM | 1 | |
34 | to cry | *tiyahuq | PCEM | ||
35 | to vomit | *suka | 9 | ||
35 | to vomit | *digwaq | PNEM | ||
36 | to spit | *lɨdaq | PNEM | 1 | |
37 | to eat | *kaqan | PCEM, PSEM | 1 | |
38 | to chew
![]() |
*sɨpaq | to chew something | 17 | |
39 | to cook
![]() |
*lutuq | 20 | ||
40 | to drink | *inɨm | 1, 56 | ||
41 | to bite | *baŋaq | 33 | ||
41 | to bite | *kɨtkɨt | to gnaw | 21 | |
42 | to suck | *sɨpsɨp | 1 | ||
43 | ear | *taliŋa | 1 | ||
44 | to hear | *dɨŋɨg | 1 | ||
45 | eye | *mata | 1 | ||
46 | to see | *kitaq | 1 | ||
47 | to yawn | *sigqab | PCEM, PNEM | ||
48 | to sleep | *turug | 1 | ||
49 | to lie down
![]() |
*kulaŋ | PNEM, PSEM | ||
50 | to dream | *-inɨp | PNEM, PSEM | 30, 57 | |
51 | to sit | *(l)iŋkud | 45 | ||
52 | to stand | *(t)indɨg | 20 | ||
53 | person/human being | ![]() |
|||
54 | man/male | *ɨsɨg | |||
55 | woman/female | *babayi | PCEM | 1, 105 | |
55 | woman/female | *bubayi | PCEM | 1, 105 | |
56 | child | *anak | offspring | 1 | |
57 | husband | *bana | 1 | ||
58 | wife | *asawa | 1 | ||
59 | mother | *inaq | 1, 76 | ||
60 | father | *amaq | 1, 18 | ||
61 | house | *balay | 14 | ||
62 | thatch/roof | *a'tɨp | 1 | ||
63 | name | *ŋaran | 1 | ||
64 | to say | ![]() |
|||
65 | rope | *lubid | 21 | ||
66 | to tie up, fasten | *bɨgkɨt | 111 | ||
66 | to tie up, fasten | *hɨkɨt | 1 | ||
67 | to sew
![]() |
*tahiq | 1 | ||
68 | needle | *dagɨm | 1, 34 | ||
69 | to hunt
![]() |
*anup | 1 | ||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | *duŋgab | |||
71 | to stab, pierce | *tigbak | PCEM, PNEM | ||
72 | to hit
![]() |
![]() |
|||
73 | to steal | *kawat | 24 | ||
74 | to kill | *patay | 2 | ||
74 | to kill | *bunuq | 1 | ||
75 | to die, be dead | ![]() |
|||
76 | to live, be alive | *buhiq | PCEM, PNEM | 14, 74 | |
77 | to scratch
![]() |
*kalut | 37, 78 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
*tigbas | PNEM | 106 | |
79 | stick/wood | *kahuy | tree | 1 | |
80 | to split
![]() |
*bɨlaq | PNEM, PSEM | ||
81 | sharp | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | *dɨmpɨr | PNEM | 3 | |
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
84 | to plant | *tanɨm | 2 | ||
85 | to choose | *piliq | 1 | ||
86 | to grow
![]() |
*tubuq | PCEM, PNEM | 1 | |
87 | to swell
![]() |
*hubag | PCEM | 1, 72 | |
88 | to squeeze
![]() |
*pisgaq | |||
88 | to squeeze
![]() |
*kɨpɨg | PNEM | ||
89 | to hold
![]() |
*kaput | PCEM | 25 | |
90 | to dig | *kabut | PCEM, PNEM | ||
91 | to buy | *bili | 1 | ||
91 | to buy | *palit | 25 | ||
92 | to open, uncover | *ukab | 28 | ||
92 | to open, uncover | *bukas | PSEM | 1, 63 | |
93 | to pound, beat
![]() |
*bayu | 1 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
*bunal | 1 | ||
94 | to throw
![]() |
*timbag | 34 | ||
95 | to fall
![]() |
*hulug | |||
96 | dog | *iduq | 21 | ||
97 | bird | *laŋgam | PCEM, PSEM | 72 | |
98 | egg | *itlug | 1 | ||
99 | feather | *bulbul | 1, 67 | ||
99 | feather | *lawi | 14 | ||
99 | feather | *barhibu | PCEM, PNEM | 21 | |
100 | wing | *kapay | PNEM, PSEM | ||
101 | to fly | *lɨpad | PNEM | 21 | |
102 | rat | *ambaw | 38 | ||
103 | meat/flesh | ![]() |
|||
104 | fat/grease | *tabaq | 23 | ||
105 | tail | *ikug | 1 | ||
106 | snake | *halas | PNEM | 26 | |
106 | snake | *sawa | python | 25 | |
107 | worm (earthworm) | *wa'ti | earthworm | 1 | |
107 | worm (earthworm) | *ulud | PNEM, PSEM | 21 | |
108 | louse
![]() |
*kutu | 1 | ||
109 | mosquito | ![]() |
|||
110 | spider | *lawaq | 1 | ||
111 | fish | *isdaq | 18 | ||
112 | rotten
![]() |
![]() |
|||
113 | branch
![]() |
*saŋa | PNEM, PSEM | 2 | |
114 | leaf | *dahun | 1 | ||
115 | root | *gamut | 3 | ||
116 | flower | *bulak | 22 | ||
116 | flower | *burak | 22 | ||
117 | fruit | *buŋa | 9 | ||
118 | grass | ![]() |
|||
119 | earth/soil | *lupaq | 25 | ||
120 | stone | *batu | 1 | ||
121 | sand | *buhaŋin | 89 | ||
122 | water
![]() |
*tubig | 14 | ||
123 | to flow | ![]() |
|||
124 | sea | *dagat | 25 | ||
124 | sea | *lawɨd | 6 | ||
125 | salt | *a'sin | 3 | ||
126 | lake | *danaw | 1 | ||
127 | woods/forest | *guraŋan | 58 | ||
128 | sky | *laŋit | 1 | ||
129 | moon | *bulan | 1 | ||
130 | star | *bituqun | 1 | ||
131 | cloud
![]() |
*gabun | 1 | ||
131 | cloud
![]() |
*labun | 1, 102 | ||
132 | fog | ![]() |
|||
133 | rain | *uran | 1 | ||
134 | thunder | *dalugdug | PNEM | 2, 48 | |
135 | lightning | *kilat | 1 | ||
136 | wind | *haŋin | PCEM, PNEM | 1 | |
137 | to blow
![]() |
*huyup | 1, 44 | ||
138 | warm
![]() |
![]() |
|||
139 | cold
![]() |
*tignaw | cold (as of water) | ||
139 | cold
![]() |
*hagkɨt | to be cold, PNEM | 119 | |
140 | dry
![]() |
*tahay | PCEM, PNEM | 44 | |
141 | wet | *basaq | 1 | ||
142 | heavy | *bɨqgat | 1, 63 | ||
143 | fire | *atulun | PSEM | 15 | |
144 | to burn
![]() |
*sunug | 21 | ||
145 | smoke
![]() |
*ɨbɨl | PSEM | 1 | |
146 | ash | *abu | 1 | ||
147 | black | *itɨm | 1 | ||
148 | white | *putiq | 1 | ||
149 | red | *pula | 28 | ||
150 | yellow | *dalag | 38 | ||
150 | yellow | *lalag | 38 | ||
151 | green | *hilaw | PNEM | 36 | |
152 | small | *gamay | PNEM | 29 | |
153 | big | *dakulaq | 22, 23 | ||
154 | short
![]() |
*hayupuq | PCEM, PNEM | ||
155 | long
![]() |
*habaq | 27 | ||
156 | thin
![]() |
*nipis | 1 | ||
157 | thick
![]() |
![]() |
|||
158 | narrow | ![]() |
|||
159 | wide | *luqag | PNEM | 62 | |
160 | painful, sick | *sakit | 1 | ||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
*laqas | PNEM | 43 | |
163 | new | *baq'gu | 1 | ||
164 | good | *dayaw | 46 | ||
165 | bad, evil | *raqat | 1 | ||
166 | correct, true | ![]() |
|||
167 | night | ![]() |
|||
168 | day | *adlaw | 1 | ||
169 | year | *tuqig | 25 | ||
169 | year | *tahɨn | PNEM | ||
170 | when?
![]() |
![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
*taguq | 13 | ||
172 | to climb
![]() |
*panik | 1, 62 | ||
172 | to climb
![]() |
*dalag | PNEM | ||
172 | to climb
![]() |
*sa'ka | to climb a hill, PCEM, PNEM | 55 | |
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | *sɨlɨd | 14 | ||
175 | above | *ba'baw | top of, surface of | 2 | |
176 | below | *dalɨm | 20 | ||
177 | this | ![]() |
|||
178 | that | *iyan | PCEM, PNEM | 3 | |
179 | near | *lapit | PSEM | 36 | |
179 | near | *rapit | PCEM | 36 | |
180 | far | *(ha)rayuq | |||
181 | where?
![]() |
*haqin | 1, 63 | ||
181 | where?
![]() |
*diqin | PNEM, PSEM | 1, 15 | |
182 | I | *aku | 1, 5 | ||
183 | thou | *ikaw | 1 | ||
184 | he/she | ![]() |
|||
185 | we
![]() |
*kita | 1, 50 | ||
186 | you | *ka'mu | 1, 38 | ||
187 | they | ![]() |
|||
188 | what?
![]() |
*unu | 2, 65 | ||
189 | who?
![]() |
*siqnu | 14 | ||
190 | other | *laqin | PCEM, PNEM | 2 | |
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | *kun | 1, 11 | ||
193 | if | *kuŋ | 1, 11 | ||
194 | how?
![]() |
*unuhun | PNEM | 29 | |
195 | no, not | ![]() |
|||
196 | to count | *bilaŋ | 2 | ||
196 | to count | *ihap | PCEM, PNEM | 2 | |
197 | One
![]() |
*isa | 1 | ||
198 | Two
![]() |
*duha | 1 | ||
199 | Three
![]() |
*tulu | PNEM, PSEM | 1 | |
200 | Four
![]() |
*upat | 1 | ||
201 | Five
![]() |
*lima | 1 | ||
202 | Six
![]() |
*ɨnɨm | PNEM, PSEM | 1 | |
203 | Seven
![]() |
*pitu | 1 | ||
204 | Eight
![]() |
*walu | PNEM, PSEM | 3 | |
205 | Nine
![]() |
*siyam | PNEM, PSEM | 9 | |
206 | Ten
![]() |
![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
*ruhaq | PNEM | ||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
*gatus | 4 | ||
210 | One Thousand
![]() |
*libu | PCEM, PNEM | 5 |