Language: Asilulu
Source/Author: | James T. Collin | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:asl Glottocode: asil1242 | |
Notes: | Collins, James T. 2003. Asilulu-English dictionary. Jakarta: Badan Penyelenggaraan Seri Nusa, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. This language is spoken in Asilulu village, located on the western end of Ambon Island in eastern Indonesia. | |
Data Entry: | Typed By: Andrew C. Hsiu Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern:Central Malayo-Polynesian:Central Maluku:East:Seram:Nunusaku:Piru Bay:West:Asilulu | |
Map |
Resources:
Change History:
Showing 3 of 7 entries. Show ALL logged changes
- Changed #201034 from "lihi asu", "", "", "" (Word 65535) - Antoinette Schapper (2016-07-21 11:51:30)
- Changed from "masa-" (Word 39) - Antoinette Schapper (2016-07-15 17:41:17)
- Changed "silcode" from "" - Simon Greenhill (2011-03-10 08:28:21)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | lima- | 1, 64 | ||
2 | left | pahakeke | |||
2 | left | tatola | |||
3 | right | pahahia | |||
3 | right | pahia | |||
4 | leg/foot | ai noto | 1 | ||
5 | to walk | hasa | |||
5 | to walk | kakeu | |||
5 | to walk | lena | |||
5 | to walk | tita | |||
6 | road/path | lalan | 1 | ||
7 | to come | la'i | to arrive | ||
8 | to turn
![]() |
hali | |||
8 | to turn
![]() |
koho | |||
8 | to turn
![]() |
suku | |||
9 | to swim | nanu-nanu | 1, 45 | ||
9 | to swim | kaek | |||
10 | dirty | katapi | |||
10 | dirty | painosok- | |||
10 | dirty | paunosok- | |||
11 | dust | sahut | |||
12 | skin | luki | 1? | ||
12 | skin | usa- | |||
12 | skin | kakosan | |||
13 | back
![]() |
koli- | 1? | ||
13 | back
![]() |
tutumoko | 97 | ||
14 | belly | tia- | 1 | ||
15 | bone | luli- | 2 | ||
16 | intestines | balanse | |||
16 | intestines | wale usen | usen possibly loan of Malay usus? | ||
17 | liver | hatu'a- | 14 | ||
18 | breast | susu | 1 | ||
19 | shoulder | hala | 1 | ||
19 | shoulder | liku | |||
20 | to know, be knowledgeable | tewa | 39 | ||
21 | to think | pikir | Arabic | 22 | L |
22 | to fear | mata'u | 1 | ||
23 | blood | lala | 1 | ||
24 | head | ulu- | 1 | ||
25 | neck | sele- | |||
26 | hair
![]() |
hu'a | 1 | ||
27 | nose | ninu- | 6 | ||
28 | to breathe | lihi napas | < Arabic 'nafas' | L | |
28 | to breathe | nawa | breath | 1 | |
29 | to sniff, smell | hani'e | |||
30 | mouth | heha | 1 | ||
30 | mouth | hihi- | 1 | ||
30 | mouth | wael kalu | |||
31 | tooth | niri- | 1 | ||
31 | tooth | pu'un | |||
32 | tongue | male- | 7 | ||
33 | to laugh | ese-ese- | |||
33 | to laugh | takaka | |||
34 | to cry | tani | 1 | ||
35 | to vomit | lua | 8 | ||
35 | to vomit | laluat | 8 | ||
36 | to spit | tahula | 9 | ||
37 | to eat | ha'u kido | |||
37 | to eat | hatike | |||
38 | to chew
![]() |
mama | 1 | ||
38 | to chew
![]() |
komi | |||
38 | to chew
![]() |
(k)anu hua | |||
39 | to cook
![]() |
masa- | L | ||
39 | to cook
![]() |
puna | 3 | ||
39 | to cook
![]() |
kare | |||
39 | to cook
![]() |
samua | |||
40 | to drink | ninu | 1 | ||
41 | to bite | (k)i'i | |||
41 | to bite | niri | |||
41 | to bite | kola | |||
42 | to suck | soso | 1 | ||
43 | ear | ta'ina- | 1 | ||
43 | ear | talina- | 1 | ||
44 | to hear | panene | 1, 30 | ||
45 | eye | mata- | 1 | ||
46 | to see | me'e | |||
47 | to yawn | mawa | 19 | ||
48 | to sleep | tulu | 1 | ||
48 | to sleep | tu'u | |||
49 | to lie down
![]() |
lepa katapali | |||
49 | to lie down
![]() |
patahaka | |||
49 | to lie down
![]() |
rolok | |||
50 | to dream | mani | 1, 60, 3 | ||
51 | to sit | loko | |||
51 | to sit | to'o | |||
51 | to sit | li'u salamahu | |||
52 | to stand | hahatan | |||
52 | to stand | kakele | 1, 32 | ||
53 | person/human being | mansia | of Indic origin | L | |
54 | man/male | malana | 1 | ||
55 | woman/female | mahina | 1, 51 | ||
56 | child | ana | 1 | ||
57 | husband | malana | spouse | 47 | |
58 | wife | mahu | 5, 87 | ||
59 | mother | ina- | 1 | ||
60 | father | ama | 1 | ||
60 | father | bapa | 5 | ||
60 | father | tata | |||
61 | house | luma | 1 | ||
62 | thatch/roof | huretu | |||
62 | thatch/roof | so'ok | |||
62 | thatch/roof | ta'e | 1 | ||
63 | name | nala- | 1 | ||
63 | name | abang | |||
63 | name | babang | |||
64 | to say | sou yang ada | |||
65 | rope | walet | 2? | ||
66 | to tie up, fasten | heke | 117 | ||
67 | to sew
![]() |
sau | 10 | ||
67 | to sew
![]() |
lopa | |||
67 | to sew
![]() |
kai | 8 | ||
68 | needle | eta | |||
69 | to hunt
![]() |
lihi asu | Means to lead dogs | ||
69 | to hunt
![]() |
se'a | |||
70 | to shoot
![]() |
husu | |||
70 | to shoot
![]() |
muletu | |||
70 | to shoot
![]() |
tunu | 20 | ||
71 | to stab, pierce | sipa | 5 | ||
71 | to stab, pierce | tila | |||
72 | to hit
![]() |
like | 70 | ||
72 | to hit
![]() |
nei | |||
73 | to steal | lima- tetu amiri | |||
74 | to kill | hunu | 1 | ||
74 | to kill | palamana | |||
75 | to die, be dead | nahu | |||
75 | to die, be dead | nala- amasuli | |||
76 | to live, be alive | mahai | 3 | ||
77 | to scratch
![]() |
kaki | 1 | ||
77 | to scratch
![]() |
kasi | 5 | ||
77 | to scratch
![]() |
kahai | 1? | ||
78 | to cut, hack
![]() |
tete | 3 | ||
79 | stick/wood | kapuluk | stick | ||
79 | stick/wood | ai | wood | 1 | |
80 | to split
![]() |
hika- | 37 | ||
81 | sharp | kela | |||
81 | sharp | rakiki | |||
82 | dull, blunt | kohi- | |||
82 | dull, blunt | resu- | |||
83 | to work
![]() |
take tanei | |||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | paraili | 5 | ||
86 | to grow
![]() |
tanu | |||
87 | to swell
![]() |
hua- | |||
87 | to swell
![]() |
lalolin | |||
88 | to squeeze
![]() |
pese | 18 | ||
88 | to squeeze
![]() |
lamesek | |||
88 | to squeeze
![]() |
pusi | 18 | ||
88 | to squeeze
![]() |
pusik | |||
89 | to hold
![]() |
hiti hala | |||
89 | to hold
![]() |
haha | |||
90 | to dig | kasi | 58 | ||
91 | to buy | sahe | 3 | ||
92 | to open, uncover | hera | |||
92 | to open, uncover | herak | |||
93 | to pound, beat
![]() |
tutu | 20 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
hehek | 55 | ||
94 | to throw
![]() |
teli | 49 | ||
94 | to throw
![]() |
welik | |||
95 | to fall
![]() |
mulu | |||
96 | dog | asu | 1 | ||
97 | bird | burung | < Indonesian | L | |
97 | bird | manu | 1 | ||
98 | egg | telu | 1 | ||
99 | feather | hulu- | 1 | ||
100 | wing | kiho- | 78 | ||
101 | to fly | tihu | 6 | ||
101 | to fly | tihuk | 6 | ||
102 | rat | korrkarr korrkarr | onomatopoeia | ||
103 | meat/flesh | isi- | 31 | ||
104 | fat/grease | sele- hua | |||
104 | fat/grease | wakel | oil | ||
105 | tail | kalu- | |||
106 | snake | nyia | |||
107 | worm (earthworm) | kambelu | |||
107 | worm (earthworm) | lapuka | |||
107 | worm (earthworm) | salalen | |||
108 | louse
![]() |
utu | 1 | ||
109 | mosquito | sisil | |||
110 | spider | lawa-lawa | |||
111 | fish | i'a | 1 | ||
112 | rotten
![]() |
kahia- | |||
112 | rotten
![]() |
nuli | |||
112 | rotten
![]() |
puta- | |||
112 | rotten
![]() |
puka- | |||
113 | branch
![]() |
sanan | |||
113 | branch
![]() |
sana- | |||
114 | leaf | ai lau | |||
114 | leaf | sala apal | |||
115 | root | waka- | |||
116 | flower | bunga | 1 | ||
117 | fruit | hua- | |||
118 | grass | manuhu | |||
118 | grass | welin | |||
119 | earth/soil | ![]() |
|||
120 | stone | hatu | |||
121 | sand | sailain | |||
122 | water
![]() |
wael | 2 | ||
122 | water
![]() |
rika- | |||
123 | to flow | rala | |||
123 | to flow | titi | |||
124 | sea | lau | |||
124 | sea | laut | |||
124 | sea | mite | |||
124 | sea | molo | |||
125 | salt | sasi | |||
126 | lake | lana | |||
127 | woods/forest | iwan | |||
127 | woods/forest | wasi | |||
128 | sky | lanit | 1 | ||
129 | moon | hulan | |||
130 | star | alan mata | |||
130 | star | tawa | |||
131 | cloud
![]() |
awang | |||
131 | cloud
![]() |
mengga | |||
131 | cloud
![]() |
miten | |||
132 | fog | miten | |||
133 | rain | ulan | 1 | ||
133 | rain | panulak | |||
134 | thunder | kukul | |||
135 | lightning | iti | |||
136 | wind | anin | 1 | ||
136 | wind | lolik | |||
136 | wind | pali | |||
137 | to blow
![]() |
haha'ut | |||
137 | to blow
![]() |
husek | |||
137 | to blow
![]() |
pehu | |||
138 | warm
![]() |
pasa-pasa | |||
139 | cold
![]() |
liri- | |||
139 | cold
![]() |
muti- | |||
140 | dry
![]() |
kaloto | |||
140 | dry
![]() |
leta- | |||
140 | dry
![]() |
mala | |||
141 | wet | lopo- | |||
141 | wet | maulopo | |||
142 | heavy | mahela | |||
142 | heavy | masiwe | |||
142 | heavy | kahunawa | |||
143 | fire | au | |||
143 | fire | kaleri | |||
143 | fire | tita | |||
144 | to burn
![]() |
tunu | |||
145 | smoke
![]() |
lahu- | |||
146 | ash | haulisin | |||
147 | black | kananina- | |||
147 | black | mite | |||
148 | white | puti | |||
149 | red | berang | |||
150 | yellow | poro | |||
151 | green | mala | green, blue, turquoise | ||
152 | small | ana mantu | |||
152 | small | mau | |||
152 | small | wake-wake | |||
153 | big | elak | |||
153 | big | belang | |||
154 | short
![]() |
botol manci | |||
154 | short
![]() |
takórr | |||
154 | short
![]() |
toho | |||
155 | long
![]() |
gondrong | |||
155 | long
![]() |
lau | |||
155 | long
![]() |
nalu | |||
156 | thin
![]() |
maniwa | |||
157 | thick
![]() |
hatelu | |||
158 | narrow | ko'a | |||
159 | wide | sisi- | |||
160 | painful, sick | keta- | to hurt, be in pain | ||
161 | shy, ashamed | makawa | |||
161 | shy, ashamed | pasomi | |||
161 | shy, ashamed | somin | |||
162 | old
![]() |
matua | |||
163 | new | helu | |||
164 | good | matola | good, appropriate | ||
165 | bad, evil | ![]() |
|||
166 | correct, true | manesa | |||
167 | night | mite | |||
168 | day | petu | |||
169 | year | taong | |||
169 | year | nale | |||
170 | when?
![]() |
petu ila | |||
171 | to hide
![]() |
pahuni | |||
171 | to hide
![]() |
pahunik | |||
172 | to climb
![]() |
sa'a | |||
173 | at | te | |||
174 | in, inside | ye | in | ||
174 | in, inside | nahu | inside | ||
175 | above | lete haha | |||
176 | below | wehe | |||
176 | below | lehu | |||
177 | this | au le | |||
177 | this | nde le | |||
178 | that | au | |||
178 | that | ni | |||
178 | that | nu | |||
179 | near | masu | |||
180 | far | lau | |||
181 | where?
![]() |
pa | |||
182 | I | au | |||
182 | I | a'u | |||
183 | thou | ale | |||
184 | he/she | ali | |||
185 | we
![]() |
ite | inclusive | ||
185 | we
![]() |
ami | exclusive | ||
186 | you | imi | |||
187 | they | sini | |||
188 | what?
![]() |
sale | |||
188 | what?
![]() |
saya | |||
189 | who?
![]() |
sei | |||
190 | other | laeng | |||
191 | all | pe'a-pe'a | |||
192 | and | leke numani | |||
193 | if | kalu | |||
194 | how?
![]() |
una pa | |||
195 | no, not | taha | |||
196 | to count | ![]() |
|||
197 | One
![]() |
aisa: | 1 | ||
197 | One
![]() |
au | 1 | ||
197 | One
![]() |
sane | 1, 65 | ||
198 | Two
![]() |
lua | 1 | ||
199 | Three
![]() |
telu | 1 | ||
199 | Three
![]() |
lepe | |||
200 | Four
![]() |
ata | 1 | ||
200 | Four
![]() |
laha | |||
201 | Five
![]() |
lima | 1 | ||
201 | Five
![]() |
kini | |||
202 | Six
![]() |
nena | 1 | ||
202 | Six
![]() |
kana | |||
203 | Seven
![]() |
itu | 1 | ||
203 | Seven
![]() |
aku | |||
204 | Eight
![]() |
walu | 3 | ||
204 | Eight
![]() |
duka | |||
205 | Nine
![]() |
siwa | 5 | ||
205 | Nine
![]() |
ram | |||
206 | Ten
![]() |
hutu | |||
206 | Ten
![]() |
husa: | |||
206 | Ten
![]() |
besi: | |||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
utun | |||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |