Language: Buyang (Yalang)
Source/Author: | Li Jinfang | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:yrn Glottocode: yero1238 | |
Notes: | Li Jinfang [李锦芳]. 2006. Studies on endangered languages in the Southwest China [西南地区濒危语言调查研究]. Beijing: Minzu University. This dialect of Buyang is spoken in Rongtun 荣屯 (near Longhe Township 龙合乡), Napo County 那坡, Guangxi, China. | |
Data Entry: | Typed By: Andrew C. Hsiu Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra | |
Map | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resources:
Change History:
Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes
- Changed "silcode" from "" - Simon Greenhill (2012-04-26 06:47:28)
- Changed "classification" from "" - Simon Greenhill (2012-04-26 06:47:28)
- Language Added - Simon Greenhill (2012-04-26 06:45:14)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | ka0 ȵiə31 | 47 | ||
2 | left | ka0 laau33 | 48, 51 | ||
3 | right | ka0 mat33 | 45 | ||
4 | leg/foot | phau53 jɔŋ53 | 43 | ||
5 | to walk | khiə53 | |||
6 | road/path | qhɔn53 | |||
7 | to come | ʔduə53 | |||
8 | to turn
![]() |
![]() |
|||
9 | to swim | wa33 uə33 | |||
10 | dirty | ![]() |
|||
11 | dust | ut53 muk24 | |||
12 | skin | ʔbɔŋ53 | |||
13 | back
![]() |
ka0 leŋ24 | |||
14 | belly | lɔŋ53 | |||
15 | bone | ka0 ʔdɛ53 | |||
16 | intestines | ka0 θaai33 | |||
17 | liver | tap33 | |||
18 | breast | tsu33 | |||
19 | shoulder | thu53 ʔbɔ24 | 1 | ||
20 | to know, be knowledgeable | qa33 | |||
21 | to think | ʔdam33 | |||
22 | to fear | ka0 maau53 | |||
23 | blood | qɔ33 | |||
24 | head | ka0 luə31 | 1 | ||
25 | neck | ka0 jaan33 | |||
26 | hair
![]() |
θam53 ma24 luə31 | |||
27 | nose | khe0 teŋ33 | |||
28 | to breathe | hak31 θan33 | |||
29 | to sniff, smell | mot33 | |||
30 | mouth | ŋuə31 | |||
31 | tooth | tsuə53 | 33 | ||
32 | tongue | ka0 me31 | |||
33 | to laugh | ka0 θaau53 | |||
34 | to cry | ![]() |
|||
35 | to vomit | ![]() |
|||
36 | to spit | kuəʔ53 | |||
37 | to eat | ȵap33 | |||
37 | to eat | ŋjap33 | |||
38 | to chew
![]() |
ȵim31 | |||
39 | to cook
![]() |
![]() |
|||
40 | to drink | ham24 | |||
41 | to bite | hram24 | |||
42 | to suck | ![]() |
|||
43 | ear | hrau31 | |||
44 | to hear | an53 | |||
45 | eye | tau53 | |||
46 | to see | laŋ31 | |||
47 | to yawn | haau53 | |||
48 | to sleep | a33 | |||
49 | to lie down
![]() |
![]() |
|||
50 | to dream | wɛ31 pan53 kin53 | |||
51 | to sit | ka0 ta33 | |||
52 | to stand | jut53 | |||
53 | person/human being | wa31 kɔn24 | |||
54 | man/male | le31 θa53 | |||
55 | woman/female | le31 tsaau53 | |||
56 | child | lɛ31 θa53 | offspring, son | ||
56 | child | lɛ31 ʔbaau53 at33 | young child | ||
57 | husband | loŋ31 po24 | |||
58 | wife | loŋ31 mi24 | |||
59 | mother | mi24 θjə53 | |||
60 | father | po33 θjə53 | |||
61 | house | lɔk33 | |||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
63 | name | ![]() |
|||
64 | to say | ʔda53 | |||
65 | rope | ȵit31 | |||
66 | to tie up, fasten | tshat33 | |||
67 | to sew
![]() |
![]() |
|||
68 | needle | ka0 tsɛ31 | |||
69 | to hunt
![]() |
ȵak31 thau53 | |||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
72 | to hit
![]() |
tɔp31 | |||
73 | to steal | lum33 | |||
74 | to kill | ta53 | |||
75 | to die, be dead | lem31 | |||
76 | to live, be alive | ka0 ʔdap33 | raw | 1 | |
77 | to scratch
![]() |
![]() |
|||
78 | to cut, hack
![]() |
![]() |
|||
79 | stick/wood | ![]() |
|||
80 | to split
![]() |
![]() |
|||
81 | sharp | θim33 | |||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
wɛ31 kɔŋ53 | |||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | le31 | |||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
kau31 | to swell (of water), full (of stomach) | ||
88 | to squeeze
![]() |
![]() |
|||
89 | to hold
![]() |
![]() |
|||
90 | to dig | qɔt31 | |||
91 | to buy | mi31 | |||
92 | to open, uncover | ha53 | |||
93 | to pound, beat
![]() |
tsiəʔ53 | |||
94 | to throw
![]() |
wiə24 | |||
95 | to fall
![]() |
![]() |
|||
96 | dog | uui53 | |||
97 | bird | ɔk31 | |||
98 | egg | ![]() |
|||
99 | feather | mɔt31 | |||
100 | wing | ![]() |
|||
101 | to fly | ![]() |
|||
102 | rat | lat31 tsaai53 | |||
103 | meat/flesh | ![]() |
|||
104 | fat/grease | nɔt31 | |||
105 | tail | ka0 tsat31 | |||
106 | snake | lat33 ŋau31 | |||
107 | worm (earthworm) | jau31 jan24 | earthworm | ||
108 | louse
![]() |
ka0 taai53 | |||
109 | mosquito | ka0 jiə31 | |||
110 | spider | qhok31 khja33 | |||
111 | fish | lat31 lau31 | |||
112 | rotten
![]() |
![]() |
|||
113 | branch
![]() |
ka0 tai53 | tai53 = tree | ||
113 | branch
![]() |
tu24 tai53 | |||
114 | leaf | ʔdia53 | |||
115 | root | tsiə53 | 33 | ||
116 | flower | ʔduə53 | |||
117 | fruit | mɛ31 | |||
118 | grass | muə24 | |||
119 | earth/soil | ![]() |
|||
120 | stone | pia22 | |||
121 | sand | ɕa33 | |||
122 | water
![]() |
uə24 | 40 | ||
123 | to flow | ![]() |
|||
124 | sea | ![]() |
|||
125 | salt | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | ![]() |
|||
128 | sky | ʔbɔn53 | |||
129 | moon | hrɔŋ31 hrien24 | moon | ||
129 | moon | ʔden53 | month | ||
130 | star | ka0 luə31 ʔbɔn53 | |||
131 | cloud
![]() |
mɔk31 kwan53 | |||
132 | fog | tu53 muə31 | |||
133 | rain | juut31 | |||
134 | thunder | ʔbɔn53 ka0 liə24 | |||
135 | lightning | ![]() |
|||
136 | wind | wan31 | |||
137 | to blow
![]() |
![]() |
|||
138 | warm
![]() |
tut53 | hot | ||
138 | warm
![]() |
uut53 | warm | ||
139 | cold
![]() |
net53 | |||
140 | dry
![]() |
![]() |
|||
141 | wet | ![]() |
|||
142 | heavy | naŋ33 | |||
143 | fire | pai53 | 1 | ||
144 | to burn
![]() |
![]() |
|||
145 | smoke
![]() |
![]() |
|||
146 | ash | taai33 | |||
147 | black | ʔdam53 | 1 | ||
148 | white | ti31 uə53 | |||
149 | red | tan33 ʔdiə53 | |||
150 | yellow | ŋaat31 | |||
151 | green | ŋaau24 | |||
151 | green | lok31 | |||
152 | small | at33 | |||
153 | big | luŋ33 | |||
154 | short
![]() |
taai24 | short (of length) | ||
154 | short
![]() |
tɔ24 | short (of height) | ||
155 | long
![]() |
hraai24 | |||
156 | thin
![]() |
ʔdiə53 | |||
157 | thick
![]() |
ta33 niə53 | |||
158 | narrow | tiap33 | |||
159 | wide | kɯaaŋ213 | |||
160 | painful, sick | ![]() |
|||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
pu24 ki53 | elderly person | ||
163 | new | maat31 | |||
164 | good | qai53 | |||
165 | bad, evil | wa53 | |||
166 | correct, true | ![]() |
|||
167 | night | ![]() |
|||
168 | day | tau53 wan31 | sun | ||
168 | day | wan31 | day (as opposed to night) | ||
169 | year | piə53 | |||
170 | when?
![]() |
![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
qhuə53 | |||
172 | to climb
![]() |
kjan53 | |||
173 | at | an53 | |||
174 | in, inside | lia53 luə24 | inside | ||
175 | above | liə53 laɯ24 | |||
176 | below | liə53 hran31 | |||
177 | this | naai31 | 1 | ||
178 | that | mai31 | |||
179 | near | thu33 | |||
180 | far | hraai24 | |||
181 | where?
![]() |
u53 lɛ33 | |||
182 | I | kjaɯ53 | |||
183 | thou | mɔ31 | |||
184 | he/she | ki33 | |||
185 | we
![]() |
taŋ31 phɔn53 | inclusive | ||
185 | we
![]() |
phɔn53 taai53 | exclusive | ||
185 | we
![]() |
pɔm31 taai53 | exclusive | ||
186 | you | phɔn53 θaai53 | |||
187 | they | phɔn53 mai31 | |||
188 | what?
![]() |
pan33 ni31 | |||
189 | who?
![]() |
wa31 ni31 | |||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
lo24 wɛ31 | |||
194 | how?
![]() |
tsiŋ31 ki53 | |||
195 | no, not | la31 | comes after verb | ||
196 | to count | ![]() |
|||
197 | One
![]() |
ʔam33 | |||
198 | Two
![]() |
θau53 | 1 | ||
199 | Three
![]() |
taai53 | 1 | ||
200 | Four
![]() |
po53 | 11 | ||
201 | Five
![]() |
mo31 | |||
202 | Six
![]() |
naam53 | 1 | ||
203 | Seven
![]() |
taɯ31 | 1 | ||
204 | Eight
![]() |
hraɯ31 | 1 | ||
205 | Nine
![]() |
wo33 | 1 | ||
206 | Ten
![]() |
pɔt33 | 1 | ||
207 | Twenty
![]() |
θau53 pɔt33 | |||
208 | Fifty
![]() |
mo31 pɔt33 | |||
209 | One Hundred
![]() |
pɛ53 | |||
210 | One Thousand
![]() |
ɕin33 |