Language: Futuna-Aniwa (Futuna)
Source/Author: | Tryon (1976) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:fut Glottocode: west2515 | |
Notes: | Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Kirsty Maurits Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Central Pacific:East Fijian-Polynesian:Polynesian:Nuclear:Samoic-Outlier:Futunic | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Futuna-Aniwa
ABVD: Alternate Wordlist for Futuna, West
ABVD: Alternate Wordlist for Futuna-Aniwa (Aniwa)
Ethnologue Information for fut
OLAC Information for fut
World Atlas of Language Structures Information for fut
-
[Suggest a resource]
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
47 | to yawn | ![]() |
|||
50 | to dream | ![]() |
|||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
68 | needle | ![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
73 | to steal | ![]() |
|||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
![]() |
|||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
110 | spider | ![]() |
|||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
134 | thunder | ![]() |
|||
150 | yellow | ![]() |
|||
154 | short
![]() |
![]() |
|||
159 | wide | ![]() |
|||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |
|||
20 | to know, be knowledgeable | -iroa | 13 | ||
194 | how?
![]() |
afeifakua | 11, 52 | ||
125 | salt | afi | 3? | ||
143 | fire | afi | 1 | ||
170 | when?
![]() |
afia | 5 | ||
184 | he/she | aia | 1 | ||
189 | who?
![]() |
akai | 1 | ||
185 | we
![]() |
akimaua | dl. excl. | 2, 29 | |
185 | we
![]() |
akimea | pl. excl. | 2 | |
187 | they | akiraua | they (dual) | x | |
187 | they | akirea | they | ||
185 | we
![]() |
akitaua | dl. incl. | 1, 29 | |
185 | we
![]() |
akitea | pl. incl. | 1 | |
186 | you | akorua | dl. | x | |
186 | you | akoua | pl. | ||
77 | to scratch
![]() |
arašia | 10 | ||
17 | liver | ate | 1 | ||
145 | smoke
![]() |
ausafi | 2 | ||
179 | near | etata | 9 | ||
200 | Four
![]() |
fa | 1, 66 | ||
30 | mouth | fafa | 1 | ||
117 | fruit | fanea | |||
5 | to walk | fano | 2 | ||
61 | house | fare | 14 | ||
190 | other | faru foki | 74 | ||
80 | to split
![]() |
fasia | 4 | ||
120 | stone | fatu | 1 | ||
130 | star | fatu | 1 | ||
55 | woman/female | fine | 1, 41 | ||
83 | to work
![]() |
fisikau | 26 | ||
203 | Seven
![]() |
fitu | 1 | ||
45 | eye | foi-mata | 1, 39 | ||
163 | new | fou | 1 | ||
117 | fruit | fua | 1 | ||
99 | feather | fufuru | 1 | ||
26 | hair
![]() |
fufuru uru | 31 | ||
137 | to blow
![]() |
ifia | 5 | ||
111 | fish | ika | 1 | ||
27 | nose | isu | 1 | ||
181 | where?
![]() |
iwafe | 3, 35 | ||
63 | name | iŋoa | 6 | ||
205 | Nine
![]() |
iβa | 5 | ||
15 | bone | iβi | 52, 5 | ||
37 | to eat | kai | 1, 47 | ||
115 | root | kainea | |||
158 | narrow | kapi | 1 | ||
33 | to laugh | kata | 7 | ||
46 | to see | katea | 1 | ||
9 | to swim | kau | 5 | ||
25 | neck | kaupʷenaua | 21, 18 | ||
119 | earth/soil | kere | 10 | ||
90 | to dig | keria | 1 | ||
148 | white | keŋo | 10 | ||
102 | rat | kimoa | 14 | ||
12 | skin | kiri | 1 | ||
183 | thou | koe | 1 | ||
132 | fog | kofu | 1, 47 | ||
96 | dog | kuli | 7 | ||
88 | to squeeze
![]() |
kumkumia | 14 | ||
89 | to hold
![]() |
kumʷia | 1 | ||
108 | louse
![]() |
kutu | 1 | ||
35 | to vomit | l̥ua | 8 | ||
192 | and | ma | 2 | ||
138 | warm
![]() |
mafana | 1, 72 | ||
156 | thin
![]() |
mafinfini | 1 | ||
139 | cold
![]() |
makal̥iŋi | 1, 53 | ||
160 | painful, sick | maki | 1 | ||
151 | green | mamata | 1 | ||
97 | bird | manu | 1 | ||
2 | left | masui | 1, 59, 74 | ||
22 | to fear | mataku | 1 | ||
3 | right | matau | 5, 13 | ||
75 | to die, be dead | mate | 1 | ||
157 | thick
![]() |
matoru | 3 | ||
140 | dry
![]() |
matu | 66 | ||
41 | to bite | maŋošia | 9 | ||
21 | to think | mentua | 9 | ||
42 | to suck | misakina | 10 | ||
39 | to cook
![]() |
moa | 51 | ||
49 | to lie down
![]() |
moe | 6 | ||
69 | to hunt
![]() |
moši | |||
76 | to live, be alive | mouri | 1, 76 | ||
129 | moon | mrama | 7 | ||
81 | sharp | mtakai | 14, 16 | ||
136 | wind | mtaŋi | 1, 66 | ||
48 | to sleep | mʷeroa | 63 | ||
142 | heavy | m̥afa | 46 | ||
7 | to come | m̥ai | 1 | ||
28 | to breathe | m̥awa | 1 | ||
149 | red | m̥ea | 1 | ||
109 | mosquito | namo | 1 | ||
29 | to sniff, smell | namuia | 41 | ||
146 | ash | namul̥aŋa | L from SVan Lgs | L | |
103 | meat/flesh | napisi | 17? | ||
66 | to tie up, fasten | naučia | 15 | ||
31 | tooth | nifo | 1 | ||
168 | day | no-poŋi | L from Tanna lgs. | L | |
40 | to drink | numʷia | L from SV lgs. | 1, 72 | L |
141 | wet | nupu | |||
16 | intestines | n̥aβaβa | 11 | ||
121 | sand | one | 1 | ||
202 | Six
![]() |
ono | 1 | ||
191 | all | oči | 60 | ||
19 | shoulder | pahakau | 22 | ||
10 | dirty | paku | 37 | ||
155 | long
![]() |
palo | 72 | ||
180 | far | papai | 43 | ||
100 | wing | paxau | 1, 59 | ||
193 | if | pe | 28 | ||
11 | dust | penu | X | ||
104 | fat/grease | peči | |||
131 | cloud
![]() |
poa | L from SVan lgs | 16 | L |
112 | rotten
![]() |
popopo | 14 | ||
13 | back
![]() |
pua | 62 | ||
51 | to sit | puku | |||
79 | stick/wood | ranea | |||
114 | leaf | raunea | 1 | ||
128 | sky | raŋi | 1 | ||
101 | to fly | rere | 11 | ||
32 | tongue | rero | 15 | ||
6 | road/path | retu | |||
1 | hand | rima | 1, 64 | ||
201 | Five
![]() |
rima | 1 | ||
44 | to hear | roŋona | 1, 83 | ||
198 | Two
![]() |
rua | 1 | ||
164 | good | rufʷie | 92 | ||
165 | bad, evil | sa | 1 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
saua | |||
36 | to spit | saβari | 18 | ||
116 | flower | senea | 9, 14 | ||
105 | tail | siku | 13 | ||
152 | small | sisi | 141 | ||
158 | narrow | sisi | 15 | ||
153 | big | sore | L from Tanna lgs | L | |
67 | to sew
![]() |
sukia | 17 | ||
59 | mother | šina-na | 1 | ||
94 | to throw
![]() |
širi | 9 | ||
123 | to flow | tafe | 10 | ||
58 | wife | tafine aβaŋa | 5, 69, 8 | ||
8 | to turn
![]() |
tafuri | 15 | ||
188 | what?
![]() |
taha | 1 | ||
124 | sea | tai | 1 | ||
95 | to fall
![]() |
takakea | |||
60 | father | tama-na | 1 | ||
54 | man/male | tane | 1, 11 | ||
57 | husband | tane aβaŋa | 13 | ||
167 | night | tapo | 1 | ||
135 | lightning | taptapeia | 13? | ||
43 | ear | tariŋa | 1 | ||
71 | to stab, pierce | taroa | 10 | ||
197 | One
![]() |
tasi | 41 | ||
56 | child | tatama | 6 | ||
169 | year | tatau | 1 | ||
166 | correct, true | tau | L from SVan lgs | L | |
196 | to count | taua | 8 | ||
206 | Ten
![]() |
taŋafuru | 5 | ||
53 | person/human being | taŋata | 1, 66, 97 | ||
34 | to cry | taŋi | 1 | ||
177 | this | tenei | 7, 1 | ||
178 | that | tera | 65 | ||
199 | Three
![]() |
toru | 1 | ||
23 | blood | toto | 4 | ||
126 | lake | toto | 6 | ||
52 | to stand | tu kake | 2 | ||
162 | old
![]() |
tuai | 48 | ||
64 | to say | tukua | 27 | ||
144 | to burn
![]() |
tuŋia | 1, 7 | ||
18 | breast | u | 1 | ||
133 | rain | ua | 1 | ||
147 | black | uri | 7 | ||
24 | head | uru | 1 | ||
174 | in, inside | waitokoro | 26 | ||
151 | green | wewe | 88 | ||
74 | to kill | čia | 8 | ||
195 | no, not | čikai | 10, 83 | ||
14 | belly | činae | intestines? | 19, 34 | |
72 | to hit
![]() |
čio | 10 | ||
118 | grass | ŋafari | 1 | ||
127 | woods/forest | ŋarakau | 13 | ||
106 | snake | ŋata | 12 | ||
4 | leg/foot | βae | 1, 100 | ||
122 | water
![]() |
βai | 2 | ||
204 | Eight
![]() |
βaru | 3 | ||
182 | I | βau | 1, 21, 18 | ||
65 | rope | βaβa | 74 | ||
98 | egg | βaβaka moa | 9 |