Language: Naman
Source/Author: | Crowley, T. (2006). Naman: a vanishing language... | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:lzl Glottocode: litz1237 | |
Notes: | Crowley, T. (2006). Naman: a vanishing language of Malakula (Vanuatu). Edited by John Lynch. Pacific Linguistics. Research School of Pacific and Asian Studies. The Australian National University. /kh/ = velar fricative, /ng/ = velar nasal, /ë/ = schwa | |
Problems: | Andreea: replaced /kh/ with velar fricative: -- voiced velar fricative intervocalically, word initially -- voiceless velar fricative word finally, or adjacent to unvoiced consonants (cf. Malcolm Ross) Also replaced ë with ə. | |
Data Entry: | Typed By: Russell Gray Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Litzlitz
ABVD: Alternate Wordlist for Naman (Litzlitz)
Ethnologue Information for lzl
OLAC Information for lzl
Naman: a vanishing language of Malakula ( Vanuatu )
-
[Suggest a resource]
Change History:
Showing 3 of 15 entries. Show ALL logged changes
- Updating Classification to Match Ethnologue 16. From: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Vanuatu, (F), Malekula Interior, Malekula Central, (A) To: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, North and Central Vanuatu, Malekula Interior, Malekula Central - Simon Greenhill (2009-07-23 03:35:26)
- Changed from "khan" (Word 144) - (2008-01-16 00:26:22)
- Changed from "ikhëj" (Word 93) - (2008-01-16 00:25:52)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | nəverən | 16 | ||
2 | left | xəmir | 1, 59 | ||
3 | right | xəmutu | 5, 37 | ||
4 | leg/foot | dalen | 34 | ||
5 | to walk | ilel | 10, 63 | ||
5 | to walk | lungolung | 60 | ||
5 | to walk | seso | |||
6 | road/path | nesel | 1 | ||
7 | to come | vale | 25 | ||
7 | to come | velet | 25 | ||
8 | to turn
![]() |
rəvəxes | 31 | ||
8 | to turn
![]() |
vələs | 24? | ||
9 | to swim | garagar | (swim from one place to another) | 5 | |
9 | to swim | seroɣ | (underwater) | 72 | |
10 | dirty | ![]() |
|||
11 | dust | dilmoxosxos | 15? | ||
12 | skin | nevnen | 28 | ||
13 | back
![]() |
netren | 12 | ||
14 | belly | daba(x)an | 36, 99 | ||
15 | bone | bologon | 37 | ||
16 | intestines | nesnen | 1 | ||
17 | liver | mobun | 7 | ||
18 | breast | nisən | 1 | ||
19 | shoulder | berberən | 1, 65 | ||
20 | to know, be knowledgeable | rongdur | 19, 91 | ||
21 | to think | nsəmnsəm | 13 | ||
21 | to think | var | 40 | ||
22 | to fear | mətoxtoxon | 1 | ||
23 | blood | nede | 1 | ||
24 | head | batən | 9 | ||
25 | neck | nowen | 18 | ||
26 | hair
![]() |
naansvələn (batən) | 31, 33 | ||
27 | nose | gunsən | 1, 58 | ||
28 | to breathe | tiəɣ nsuvən | = pull + wind | 36? | |
29 | to sniff, smell | ingus | 64 | ||
30 | mouth | bongon | 41 | ||
31 | tooth | nelvən | 1, 35 | ||
32 | tongue | nelwemen | 7, 17 | ||
33 | to laugh | vətmas | 47 | ||
34 | to cry | iteng | 1 | ||
35 | to vomit | luolu | 8 | ||
36 | to spit | vərəxən | 35 | ||
36 | to spit | telbəs | 15 | ||
37 | to eat | xan | 1 | ||
38 | to chew
![]() |
xas | 22 | ||
39 | to cook
![]() |
tabəɣ | 86 | ||
40 | to drink | mən | 1, 49 | ||
41 | to bite | xas | 1, 60 | ||
42 | to suck | isəs | 25 | ||
43 | ear | borən | 16 | ||
43 | ear | delngen | 1, 40 | ||
44 | to hear | rong | 1 | ||
45 | eye | meten | 1 | ||
46 | to see | lis | 14, 94 | ||
47 | to yawn | xanmo | 36 | ||
48 | to sleep | metər | 1 | ||
49 | to lie down
![]() |
vələsan | on ground | ||
50 | to dream | metmetər bori | 11, 10 | ||
51 | to sit | leg | 110 | ||
52 | to stand | səɣ | 27 | ||
53 | person/human being | moxot | 35 | ||
54 | man/male | numin | 1 | ||
55 | woman/female | nevdoro | 87 | ||
56 | child | netən | 5 | ||
56 | child | netite | 5 | ||
57 | husband | matərvarəɣ | |||
57 | husband | niliəɣ | 38 | ||
58 | wife | lektərvarəɣ | 29 | ||
58 | wife | nevdoro | |||
58 | wife | tenivən | 5, 27 | ||
59 | mother | nane | 1, 83 | ||
59 | mother | sənen | 1 | ||
60 | father | matərvarəɣ | |||
60 | father | tate | 19 | ||
60 | father | temen | 1 | ||
61 | house | neim | 1 | ||
61 | house | nemaɣ | 51 | ||
62 | thatch/roof | niet | 1 | ||
63 | name | nangsən | 66 | ||
64 | to say | var | 30 | ||
65 | rope | noxo | 25 | ||
66 | to tie up, fasten | miləns | 80 | ||
66 | to tie up, fasten | ləɣ | 1, 39 | ||
66 | to tie up, fasten | bəg (do) | 41? | ||
67 | to sew
![]() |
nsəl | 31 | ||
68 | needle | ![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
lue | 15 | ||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
72 | to hit
![]() |
vər | 94? | ||
73 | to steal | venoɣ | 1, 58 | ||
74 | to kill | ixəj | 13 | ||
74 | to kill | vər | |||
74 | to kill | vibən(bən) | 1 | ||
74 | to kill | bən | 1 | ||
75 | to die, be dead | imes | 1 | ||
76 | to live, be alive | ijəɣ | |||
76 | to live, be alive | leg | 23 | ||
76 | to live, be alive | mour | 1, 76 | ||
77 | to scratch
![]() |
xorxor | itch | 12 | |
78 | to cut, hack
![]() |
bət | |||
78 | to cut, hack
![]() |
təbe | 40 | ||
79 | stick/wood | naxe | 1 | ||
80 | to split
![]() |
ngar(angar) | 28 | ||
81 | sharp | terer | 86 | ||
82 | dull, blunt | ingot | blunt | 32 | |
83 | to work
![]() |
irəb | 47? | ||
84 | to plant | xov | 10 | ||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
iraɣ | 20 | ||
86 | to grow
![]() |
mour | live, be alive | x | |
87 | to swell
![]() |
lub | 67 | ||
88 | to squeeze
![]() |
ivi | 17? | ||
88 | to squeeze
![]() |
sese | 45 | ||
88 | to squeeze
![]() |
vəs | 18 | ||
89 | to hold
![]() |
togo | 49 | ||
90 | to dig | xəl | 1 | ||
91 | to buy | vəl | 1 | ||
92 | to open, uncover | movoɣ | 1 | ||
93 | to pound, beat
![]() |
ixəj | beat | 10 | |
93 | to pound, beat
![]() |
vər bəlautan | 30 | ||
94 | to throw
![]() |
vəsan | 53? | ||
95 | to fall
![]() |
igər | |||
96 | dog | libaɣ | 29 | ||
97 | bird | nimin | 1 | ||
98 | egg | nadəl | 1, 66 | ||
99 | feather | nowen | 6 | ||
100 | wing | noxoverən | 61, 68 | ||
101 | to fly | isel xən | 31 | ||
102 | rat | labət | 45 | ||
103 | meat/flesh | nejoxon | 10 | ||
104 | fat/grease | ![]() |
|||
105 | tail | iber | |||
106 | snake | namat | 12 | ||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
108 | louse
![]() |
noxot | 1 | ||
109 | mosquito | nenom | 1 | ||
110 | spider | ![]() |
|||
111 | fish | niəɣ | 1 | ||
112 | rotten
![]() |
ibu | 52 | ||
112 | rotten
![]() |
sov | 53? | ||
113 | branch
![]() |
nerangasən | 1, 21 | ||
114 | leaf | ner (naxe) | 1 | ||
114 | leaf | nereun | 1 | ||
115 | root | nuxurən | 2, 41 | ||
116 | flower | nevngan | 1 | ||
117 | fruit | navan | 1, 26 | ||
118 | grass | nəvilviləs | 1 | ||
119 | earth/soil | neten | soil | 1 | |
120 | stone | nevet | 1 | ||
121 | sand | dabnowen | 1, 79 | ||
122 | water
![]() |
nowe | 2 | ||
123 | to flow | ![]() |
|||
124 | sea | deswe | des+we = water | 1, 47 | |
125 | salt | ![]() |
|||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | naadu met | 61 | ||
127 | woods/forest | vasan toro | |||
128 | sky | misni|rin | 31 | ||
129 | moon | nivəl | 1 | ||
130 | star | mənse | 13 | ||
131 | cloud
![]() |
langnous | 37 | ||
131 | cloud
![]() |
babar | 38 | ||
132 | fog | tevtevbang | |||
133 | rain | nous | 1 | ||
134 | thunder | belever | 15, 38 | ||
135 | lightning | nivəlivəl | 26 | ||
136 | wind | neleng | 1, 77 | ||
137 | to blow
![]() |
sesar | of the wind | 26 | |
138 | warm
![]() |
sesov | hot | 42 | |
139 | cold
![]() |
melaas | 51 | ||
140 | dry
![]() |
mes | 11 | ||
141 | wet | imim | 36 | ||
142 | heavy | iduv | 14 | ||
143 | fire | naab | 19 | ||
144 | to burn
![]() |
xan | = eat | 40 | |
144 | to burn
![]() |
səli | 4 | ||
145 | smoke
![]() |
niisən | 2 | ||
146 | ash | misnav | 75 | ||
147 | black | ![]() |
|||
148 | white | mivəs | 1 | ||
148 | white | uvov | 41 | ||
149 | red | miel | 1, 55 | ||
150 | yellow | yangayang | 9 | ||
151 | green | xansxansen | 8 | ||
152 | small | (itə)varəɣ | 1, 42 | ||
153 | big | bolo | |||
153 | big | təleb | 10 | ||
154 | short
![]() |
buxubuɣ | 3 | ||
155 | long
![]() |
iber | 16 | ||
156 | thin
![]() |
milmiləv | 1, 43 | ||
157 | thick
![]() |
mitəl | 3 | ||
158 | narrow | ![]() |
|||
159 | wide | ![]() |
|||
160 | painful, sick | tetən | painful | ||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
toro | 27, 126 | ||
163 | new | imed | 19 | ||
164 | good | ides | 110 | ||
165 | bad, evil | iis | 1 | ||
166 | correct, true | varedog | true | 24 | |
167 | night | bung | 1 | ||
168 | day | metenal | 1, 54 | ||
169 | year | nesɣo | 29 | ||
170 | when?
![]() |
nangsen | 1, 43 | ||
171 | to hide
![]() |
iban | 1? | ||
172 | to climb
![]() |
siəɣ xən | 2 | ||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | i | 4 | ||
175 | above | raxe | 25 | ||
176 | below | raadin | 9 | ||
177 | this | evan | this one | ||
178 | that | evan | that one | ||
179 | near | jəxən | 54 | ||
180 | far | tuoso | far away | 1 | |
181 | where?
![]() |
(e)abe | 3 | ||
182 | I | kine | 1, 21, 22 | ||
183 | thou | ag | 1, 17 | ||
183 | thou | axug | 1, 17 | ||
184 | he/she | ai | 1 | ||
185 | we
![]() |
kamem(a)ru | dl. excl. | 2 | |
185 | we
![]() |
kamru | dl. excl. | 2 | |
185 | we
![]() |
(i)getaru | dl. incl. | 1 | |
185 | we
![]() |
(i)gətaru | dl. incl. | 1 | |
185 | we
![]() |
kam(em) | pl. excl. | 2 | |
185 | we
![]() |
(i)gət | pl. incl. | 1 | |
185 | we
![]() |
(i)get | pl. incl. | 1 | |
186 | you | (i)gəm | pl. | 1 | |
186 | you | igem | pl. | 1 | |
187 | they | (r)aru | dl. | x | |
187 | they | air | pl. | 1, 70 | |
188 | what?
![]() |
(n)san | 1 | ||
189 | who?
![]() |
tan | 62, 63 | ||
190 | other | nsebnseb | 37 | ||
191 | all | tabaɣ | |||
192 | and | bəle | |||
192 | and | e | 1? | ||
193 | if | bar | 17 | ||
193 | if | bavar(si) | 17 | ||
194 | how?
![]() |
tusɣəni | |||
194 | how?
![]() |
vəsaan | 57 | ||
194 | how?
![]() |
vəsaɣ | 57 | ||
195 | no, not | esəɣ | 10 | ||
196 | to count | (dongo)dongon | 42 | ||
197 | One
![]() |
savaɣ | 1, 40 | ||
198 | Two
![]() |
iru | 1 | ||
199 | Three
![]() |
itəl | 1 | ||
200 | Four
![]() |
ives | 1, 65 | ||
201 | Five
![]() |
iləm | 1 | ||
202 | Six
![]() |
![]() |
|||
203 | Seven
![]() |
nsuru | 9 | ||
204 | Eight
![]() |
nsutəl | 11, 7 | ||
205 | Nine
![]() |
nsoves | 5 | ||
206 | Ten
![]() |
sangavəl | 5 | ||
207 | Twenty
![]() |
(na)ngavəl iru | 9 | ||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
nongot | 12 | ||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |