Language: Lenakel (Lonasilian)
Source/Author: | Tryon (1976) | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:tnl Glottocode: lena1238 | |
Notes: | Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. | |
Data Entry: | Typed By: Kirsty Maurits Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna | |
Map |
Resources:
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel
ABVD: Alternate Wordlist for Lenakel (Lenaukas)
Ethnologue Information for tnl
OLAC Information for tnl
World Atlas of Language Structures Information for len
-
[Suggest a resource]
Change History:
No changes logged...
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | na-limu-ku | 1, 64 | ||
2 | left | mul | 1, 59 | ||
3 | right | matu | 5, 77 | ||
4 | leg/foot | nə-ləko-k | 25 | ||
5 | to walk | -aliwok | 97 | ||
6 | road/path | suatu | 47 | ||
7 | to come | -βæ | 25 | ||
8 | to turn
![]() |
-etait | 124 | ||
9 | to swim | -ayik | 5, 24 | ||
10 | dirty | tamkəmək | 14 | ||
11 | dust | nə-maulul | 8 | ||
12 | skin | nə-βiŋo-k | 28 | ||
13 | back
![]() |
nə-mʷata-k | 35 | ||
14 | belly | nə-təpʷu-k | 36 | ||
15 | bone | nə-kəlkəli-k | 7 | ||
16 | intestines | nə-sŋa-k | 1, 77 | ||
17 | liver | na-kanmapʷə-k | 4, 7 | ||
18 | breast | nə-ha-k | 1 | ||
19 | shoulder | na-wiku-k | 59 | ||
20 | to know, be knowledgeable | -nakinatin | 138 | ||
21 | to think | niki-m t-oho | 75 | ||
22 | to fear | -aŋən | 60 | ||
23 | blood | nə-ta-k | 1 | ||
24 | head | takapʷa | 9, 17 | ||
25 | neck | nektou | 107 | ||
26 | hair
![]() |
nu-wanu-k | 59 | ||
27 | nose | nə-pʷa-$aŋa-k | 1, 33 | ||
28 | to breathe | -amiŋ | 73 | ||
29 | to sniff, smell | -amiaβen | 42, 73 | ||
30 | mouth | no-wa-k | 84 | ||
31 | tooth | na-liu-k | 1, 35 | ||
32 | tongue | na-mu-k | 7, 49 | ||
33 | to laugh | -al̥iel̥ | 97 | ||
34 | to cry | -asak | 33 | ||
35 | to vomit | -ewa | 8 | ||
36 | to spit | -aŋ̥ | 14, 83 | ||
37 | to eat | -awuŋan | intransitive verb | 1, 53 | |
38 | to chew
![]() |
![]() |
|||
39 | to cook
![]() |
tæmatæk | 19 | ||
40 | to drink | -amnəm | 1, 72 | ||
41 | to bite | -ekəs | 1, 60 | ||
42 | to suck | -amʷaih | 25, 57 | ||
43 | ear | mʷa-tæliŋo-k | 1 | ||
44 | to hear | -etou | 56 | ||
45 | eye | na-nəməto-k | 1 | ||
46 | to see | -am | 80 | ||
47 | to yawn | ![]() |
|||
48 | to sleep | -apʷəl | 11 | ||
49 | to lie down
![]() |
-amæl | 8 | ||
50 | to dream | ![]() |
|||
51 | to sit | -awata | 108 | ||
52 | to stand | ![]() |
|||
53 | person/human being | ![]() |
|||
54 | man/male | yerumʷan | 1, 14 | ||
55 | woman/female | pətaβən | 1, 35 | ||
56 | child | netə-k | 5 | ||
57 | husband | yerumʷan | 17 | ||
58 | wife | pətaβen | 5, 58 | ||
59 | mother | ino-k | 1, 61 | ||
60 | father | temʷo-k | 1 | ||
61 | house | ni-mʷa | 1 | ||
62 | thatch/roof | ![]() |
|||
63 | name | na-tiŋo-k | 1, 18 | ||
64 | to say | -ani | 104 | ||
65 | rope | n-ul | 61 | ||
66 | to tie up, fasten | -alis | 1, 39 | ||
67 | to sew
![]() |
-etil | 71 | ||
68 | needle | ![]() |
|||
69 | to hunt
![]() |
-kaitipʷən | 11 | ||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | -atək | 76 | ||
72 | to hit
![]() |
-ep | 92 | ||
73 | to steal | ![]() |
|||
74 | to kill | -hoa-pnin | 1, 58 | ||
75 | to die, be dead | -məs | 1 | ||
76 | to live, be alive | -amihu | 60 | ||
77 | to scratch
![]() |
-aki | 13 | ||
78 | to cut, hack
![]() |
-atai | 1 | ||
79 | stick/wood | nək | 1 | ||
80 | to split
![]() |
-atəpial | 98 | ||
81 | sharp | tasəla | 17 | ||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ![]() |
|||
86 | to grow
![]() |
![]() |
|||
87 | to swell
![]() |
![]() |
|||
88 | to squeeze
![]() |
-aβət | 90 | ||
89 | to hold
![]() |
-askaləm | 113 | ||
90 | to dig | -il | 1 | ||
91 | to buy | ![]() |
|||
92 | to open, uncover | ![]() |
|||
93 | to pound, beat
![]() |
![]() |
|||
94 | to throw
![]() |
-atuin | 114 | ||
95 | to fall
![]() |
-autin | 51 | ||
96 | dog | kuri | 7 | L | |
97 | bird | mænək | 1 | ||
98 | egg | wan̥al-mænuk | 1, 61 | ||
99 | feather | mʷimʷi | 23 | ||
100 | wing | nə-mʷelmʷele-n | 66 | ||
101 | to fly | -iβək | 1 | ||
102 | rat | kahau | 3 | ||
103 | meat/flesh | nəw̥akən | 10 | ||
104 | fat/grease | nə-luaitil | 86 | ||
105 | tail | nə-pikə-n | 1, 31 | ||
106 | snake | taŋalua | 14 | ||
107 | worm (earthworm) | ![]() |
|||
108 | louse
![]() |
kut | 1 | ||
109 | mosquito | mʷəmʷək | 1 | ||
110 | spider | ![]() |
|||
111 | fish | nam | 51 | ||
112 | rotten
![]() |
təmʷomʷnamʷət | 116 | ||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
114 | leaf | nə-mʷalin | 30 | ||
115 | root | n-okən nək | 2 | ||
116 | flower | na-uŋə-nək | 1 | ||
117 | fruit | no-wa-nək | 1, 26 | ||
118 | grass | nə-mʷəl̥əwal | 1 | ||
119 | earth/soil | mop-ten | 1, 34 | ||
120 | stone | kapʷiel | 6 | ||
121 | sand | nə-mʷəklakəl | 30 | ||
122 | water
![]() |
n-oh | 2 | ||
123 | to flow | -aih | 57 | ||
124 | sea | teh | 1 | ||
125 | salt | nə-kam | 44 | ||
126 | lake | ![]() |
|||
127 | woods/forest | lakəru | 46 | ||
128 | sky | wanim̥ʷen | 63 | ||
129 | moon | mawək | 28 | ||
130 | star | mʷahau | 13 | ||
131 | cloud
![]() |
na-pua | 16 | ||
132 | fog | no-rowan | 3 | ||
133 | rain | ni-hin | 1 | ||
134 | thunder | kalolua | 2, 64, 18 | ||
135 | lightning | na-wəlikaman | |||
136 | wind | nə-metaŋ | 1, 66 | ||
137 | to blow
![]() |
-halapu | 61 | ||
138 | warm
![]() |
tatiwan | 1, 98 | ||
139 | cold
![]() |
tetep | 29 | ||
140 | dry
![]() |
taβsək | 15 | ||
141 | wet | tapʷeteŋ | 13 | ||
142 | heavy | tapəkam | 30 | ||
143 | fire | nə-kam | 19 | ||
144 | to burn
![]() |
![]() |
|||
145 | smoke
![]() |
nahan nəkam | 2 | ||
146 | ash | nə-mrau | 1, 73 | ||
147 | black | tapən | 9 | ||
148 | white | tetuan | 14 | ||
149 | red | təlewəlew | 52 | ||
150 | yellow | taw̥ia | 42 | ||
151 | green | tamiemeta | 1 | ||
152 | small | tasuwas | 142 | ||
153 | big | yaŋ̥in | 44 | ||
153 | big | asul | 47 | ||
154 | short
![]() |
![]() |
|||
155 | long
![]() |
tepʷam̥ | 14 | ||
156 | thin
![]() |
taŋeŋe | 20 | ||
157 | thick
![]() |
tepək | 71 | ||
158 | narrow | tasuwas | small | x | |
159 | wide | ![]() |
|||
160 | painful, sick | takaməs | 1 | ||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
natowas | 83 | ||
163 | new | natui | 1? | ||
164 | good | ⁿdeβət | 61 | ||
165 | bad, evil | titat | 1 | ||
166 | correct, true | tetuatu | straight | x | |
167 | night | lapən | 1 | ||
168 | day | nian | 6 | ||
169 | year | n-u | 41 | ||
170 | when?
![]() |
nahan | 1, 43 | ||
171 | to hide
![]() |
![]() |
|||
172 | to climb
![]() |
![]() |
|||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | ![]() |
|||
175 | above | ![]() |
|||
176 | below | ![]() |
|||
177 | this | ![]() |
|||
178 | that | ![]() |
|||
179 | near | ![]() |
|||
180 | far | ![]() |
|||
181 | where?
![]() |
ia | 91 | ||
182 | I | io | 1, 21 | ||
183 | thou | ik | 1, 17 | ||
184 | he/she | in | 1, 43 | ||
185 | we
![]() |
katat | pl. incl. | I | |
185 | we
![]() |
kamat | pl. excl. | E | |
185 | we
![]() |
kalau | dl. incl. | ||
185 | we
![]() |
kamlau | dl. excl. | ||
186 | you | kamiat | pl. | 1, 13 | |
186 | you | kamilau | dl. | x | |
187 | they | ilat | they | 1, 75 | |
187 | they | ilau | they (dual) | x | |
188 | what?
![]() |
neta | 78 | ||
189 | who?
![]() |
pehe | 1, 30 | ||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | ![]() |
|||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
![]() |
|||
195 | no, not | ![]() |
|||
196 | to count | -aw̥in | 26 | ||
197 | One
![]() |
katena | 14, 44 | ||
198 | Two
![]() |
ka-iu | 1 | ||
199 | Three
![]() |
kəsəl | 1 | ||
200 | Four
![]() |
kə-wet | 1 | ||
201 | Five
![]() |
katiləm | 1, 14 | ||
202 | Six
![]() |
katiləm katena | |||
203 | Seven
![]() |
katiləm kaiu | |||
204 | Eight
![]() |
katiləm kəsəl | |||
205 | Nine
![]() |
katiləm kəwet | |||
206 | Ten
![]() |
![]() |
|||
207 | Twenty
![]() |
![]() |
|||
208 | Fifty
![]() |
![]() |
|||
209 | One Hundred
![]() |
![]() |
|||
210 | One Thousand
![]() |
![]() |